2021年10月本田销量

2021/11/15 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
思域 18416 115333 14679 25.46% 22907 -19.61%
本田XR-V 17846 148648 13087 36.36% 14861 20.09%
本田CR-V 9270 165125 13872 -33.17% 27580 -66.39%
英仕派 4155 37010 4433 -6.27% 6486 -35.94%
艾力绅混动 3773 42566 5974 -36.84% 6349 -40.57%
享域 3133 15144 2389 31.14% 4307 -27.26%
LIFE 3102 24156 2494 24.38% 0 0%
享域混动 2416 13913 2169 11.39% 0 0%
本田UR-V 1926 24911 4471 -56.92% 3640 -47.09%
CR-V PHEV 1395 10603 1511 -7.68% 0 0%
东风本田汇总 65432 597409 65079 0.54% 86130 -24.03%
理念VE-1 300 2084 405 -25.93% 554 -45.85%
冠道 2358 33105 1390 69.64% 6621 -64.39%
奥德赛 混动 2659 39311 4288 -37.99% 4411 -39.72%
皓影 混动 4025 24157 2516 59.98% 2272 77.16%
凌派 6118 33068 5421 12.86% 11060 -44.68%
雅阁 混动 4745 24689 2327 103.91% 5197 -8.70%
雅阁 17456 131131 17580 -0.71% 18729 -6.80%
缤智 13676 137953 13893 -1.56% 14193 -3.64%
皓影 12836 111133 10745 19.46% 11667 10.02%
飞度 10797 76803 12355 -12.61% 11662 -7.42%
广汽本田汇总 74970 613434 70920 5.71% 86366 -13.20%
本田汇总 140402 1210843 135999 3.24% 172496 -18.61%

查询本田销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2021年10月本田销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐