2019年2月所有车企销量排行榜

2019/3/20 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2019年2月所有车企销量排行榜中,上汽大众销量为111017辆, 位居第一,较去年同期下降8.88%。 一汽大众以103022辆的销量位居第二,较去年同期下降9.67%,本年累计销量达254435辆。2月吉利汽车销量83552辆,排名第三,较去年同期下降24.21%,本年累计销量达241945辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 111017 301017 190000 -41.57% 121832 -8.88%
2 一汽大众 103022 254435 151413 -31.96% 114057 -9.67%
3 吉利汽车 83552 241945 158393 -47.25% 110243 -24.21%
4 上汽通用 78780 229923 151143 -47.88% 122654 -35.77%
5 上汽通用五菱 66105 176496 110391 -40.12% 119043 -44.47%
6 东风日产 60196 172766 112570 -46.53% 67086 -10.27%
7 长城汽车 59010 159261 100251 -41.14% 51052 15.59%
8 长安汽车 58948 135217 76269 -22.71% 69373 -15.03%
9 上汽乘用车 41906 103513 61607 -31.98% 46966 -10.77%
10 广汽本田 41600 114671 73071 -43.07% 39384 5.63%
11 一汽丰田 39814 118183 78369 -49.20% 39968 -0.39%
12 北京现代 38717 70751 32034 20.86% 35595 8.77%
13 东风本田 33059 99345 66286 -50.13% 39567 -16.45%
14 华晨宝马 32589 85511 52922 -38.42% 24971 30.51%
15 北京奔驰 27422 65876 38454 -28.69% 32816 -16.44%
16 广汽丰田 27206 106906 79700 -65.86% 22602 20.37%
17 比亚迪汽车 26412 69762 43350 -39.07% 26152 0.99%
18 奇瑞汽车 23666 61150 37484 -36.86% 26172 -9.58%
19 江苏悦达起亚 21702 51174 29472 -26.36% 21506 0.91%
20 广汽乘用车 20336 54232 33896 -40.00% 33905 -40.02%
21 东风小康 15079 39421 24342 -38.05% 23817 -36.69%
22 众泰汽车 12128 27167 15039 -19.36% 22616 -46.37%
23 江淮汽车 9576 28929 19353 -50.52% 11345 -15.59%
24 北汽银翔 8579 16477 7898 8.62% 15628 -45.10%
25 广汽三菱 7005 19106 12101 -42.11% 10006 -29.99%
26 长安马自达 6897 19175 12278 -43.83% 8798 -21.61%
27 长安福特 6799 21535 14736 -53.86% 36616 -81.43%
28 神龙汽车 6573 18827 12254 -46.36% 13398 -50.94%
29 一汽奔腾 6496 15470 8974 -27.61% 3600 80.44%
30 吉利沃尔沃 5189 14075 8886 -41.60% 5296 -2.02%
31 东风柳汽 5078 16164 11086 -54.19% 11000 -53.84%
32 一汽马自达 5015 12024 7009 -28.45% 8051 -37.71%
33 广汽菲克 4807 14024 9217 -47.85% 7912 -39.24%
34 鑫源汽车 4664 11849 7185 -35.09% 4221 10.50%
35 猎豹汽车 4466 15205 10739 -58.41% 8263 -45.95%
36 东风乘用车 4002 12519 8517 -53.01% 7438 -46.20%
37 华泰汽车 3700 12385 8685 -57.40% 1065 247.42%
38 华晨汽车 3303 5971 2668 23.80% 6263 -47.26%
39 汉腾汽车 3127 8145 5018 -37.68% 5117 -38.89%
40 上汽大通 3000 6370 3370 -10.98% 2366 26.80%
41 江铃汽车 2905 4722 1817 59.88% 309 840.13%
42 北汽新能源 2866 7378 4512 -36.48% 4445 -35.52%
43 一汽红旗 2832 7481 4649 -39.08% 0 0%
44 奇瑞捷豹路虎 2561 5273 2712 -5.57% 5197 -50.72%
45 宝沃汽车 2337 6967 4630 -49.52% 707 230.55%
46 昌河汽车 2311 4050 1739 32.89% 1298 78.04%
47 江铃新能源 2243 5543 3300 -32.03% 2299 -2.44%
48 东南汽车 2169 5410 3241 -33.08% 8515 -74.53%
49 北京汽车 2014 6195 4181 -51.83% 5921 -65.99%
50 华晨雷诺金杯 1591 3426 1835 -13.30% 0 0%

查询所有车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年2月所有车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐