2019年2月自主汽车品牌销量排行榜

2019/3/14 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2019年2月自主汽车品牌销量排行榜中,吉利销量为76276辆, 位居第一,较去年同期下降28.20%。 长安以56516辆的销量位居第二,较去年同期下降18.53%,本年累计销量达130058辆。2月哈弗销量49316辆,排名第三,较去年同期上涨16.95%,本年累计销量达135468辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 76276 222081 145805 -47.69% 106231 -28.20%
2 长安 56516 130058 73542 -23.15% 69373 -18.53%
3 哈弗 49316 135468 86152 -42.76% 42169 16.95%
4 宝骏 42040 114228 72188 -41.76% 76974 -45.38%
5 荣威 27453 68789 41336 -33.59% 34398 -20.19%
6 比亚迪 26409 69666 43257 -38.95% 26152 0.98%
7 五菱 24065 62268 38203 -37.01% 42069 -42.80%
8 传祺 20336 54232 33896 -40.00% 33905 -40.02%
9 奇瑞 16227 43305 27078 -40.07% 25833 -37.18%
10 东风风光 15079 39421 24342 -38.05% 23817 -36.69%
11 MG 14453 34724 20271 -28.70% 12568 15.00%
12 众泰 12128 27167 15039 -19.36% 22616 -46.37%
13 江淮 9576 28929 19353 -50.52% 11345 -15.59%
14 幻速 8579 16477 7898 8.62% 15628 -45.10%
15 领克 7276 19864 12588 -42.20% 4012 81.36%
16 捷途 7099 17157 10058 -29.42% 0 0%
17 奔腾 6622 15363 8741 -24.24% 3600 83.94%
18 WEY 6205 16372 10167 -38.97% 8529 -27.25%
19 沃尔沃 5189 14075 8886 -41.60% 5296 -2.02%
20 东风风行 5078 16164 11086 -54.19% 11000 -53.84%
21 启辰 5010 17160 12150 -58.77% 10936 -54.19%
22 猎豹 4466 15205 10739 -58.41% 8263 -45.95%
23 斯威 4234 11064 6830 -38.01% 3203 32.19%
24 东风风神 4002 12519 8517 -53.01% 7438 -46.20%
25 北京 3949 9299 5350 -26.19% 6103 -35.29%
26 华泰 3700 12385 8685 -57.40% 1065 247.42%
27 中华 3303 5971 2668 23.80% 6263 -47.26%
28 欧拉 3280 7065 3785 -13.34% 0 0%
29 汉腾 3127 8145 5018 -37.68% 5117 -38.89%
30 迈克萨斯 3000 6370 3370 -10.98% 2366 26.80%
31 红旗 2832 7481 4649 -39.08% 0 0%
32 欧尚 2432 5159 2727 -10.82% 0 0%
33 昌河 2311 4050 1739 32.89% 1298 78.04%
34 江铃 2243 5543 3300 -32.03% 2299 -2.44%
35 东南 2169 5410 3241 -33.08% 8515 -74.53%
36 金杯 2021 4211 2190 -7.72% 1018 98.53%
37 绅宝 2014 6195 4181 -51.83% 4457 -54.81%
38 开瑞 1566 2270 704 122.44% 3764 -58.40%
39 野马 1314 2815 1501 -12.46% 1239 6.05%
40 海马 1283 1959 676 89.79% 4908 -73.86%
41 大乘 1153 3360 2207 -47.76% 0 0%
42 凯翼 1002 2586 1584 -36.74% 1000 0.20%
43 力帆 946 8152 7206 -86.87% 4436 -78.67%
44 一汽 912 2295 1383 -34.06% 4901 -81.39%
45 比速 809 1654 845 -4.26% 4190 -80.69%
46 陆风 707 2746 2039 -65.33% 600 17.83%
47 蔚来 654 2457 1803 -63.73% 0 0%
48 英致 619 1750 1131 -45.27% 1009 -38.65%
49 小鹏 600 1199 599 0.17% 9 6566.67%
50 哪吒 503 786 283 77.74% 0 0%

查询自主汽车品牌销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年2月自主汽车品牌销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐