2014年9月自主车型销量排行榜

2014/10/17 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2014年9月自主车型销量排行榜中,五菱宏光销量为60652辆, 位居第一,较去年同期上涨18.44%。 哈弗H6以27744辆的销量位居第二,较去年同期上涨31.23%,本年累计销量达223116辆。9月宝骏730销量21016辆,排名第三,本年累计销量达33022辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 60652 543811 56502 7.34% 51211 18.44%
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 27744 223116 25710 7.91% 21141 31.23%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 21016 33022 12006 75.05% 0 0%
4 吉利汽车 吉利 帝豪 17952 98563 10572 69.81% 15071 19.12%
5 长安汽车 长安 逸动 16324 117285 13372 22.08% 8973 81.92%
6 长安汽车 长安 欧诺 13404 104331 10048 33.40% 9718 37.93%
7 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 12877 67073 11454 12.42% 5148 150.14%
8 东风柳汽 东风风行 景逸 12037 77827 9238 30.30% 6008 100.35%
9 长安汽车 长安 长安CS35 10594 75227 7007 51.19% 8316 27.39%
10 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 10239 72404 8480 20.74% 8678 17.99%
11 东风小康 东风风光 风光330 9281 50168 5689 63.14% 4697 97.59%
12 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 9239 26292 5772 60.07% 0 0%
13 东风柳汽 东风风行 菱智 9100 96709 9762 -6.78% 10023 -9.21%
14 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 8962 64833 8295 8.04% 0 0%
15 长城汽车 哈弗 哈弗H2 8288 13407 3859 114.77% 0 0%
16 长城汽车 长城 长城M4 7906 69762 5555 42.32% 11533 -31.45%
17 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 7500 74252 9425 -20.42% 10233 -26.71%
18 北汽银翔 幻速 幻速S3 7472 12752 5280 41.52% 0 0%
19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 7239 43948 2256 220.88% 6951 4.14%
20 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 7061 39253 1992 254.47% 8109 -12.92%
21 众泰汽车 众泰 众泰T600 6992 37446 5890 18.71% 0 0%
22 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 6908 49953 4901 40.95% 4244 62.77%
23 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 6903 55025 6277 9.97% 6459 6.87%
24 吉利汽车 吉利 金刚 6890 52199 5415 27.24% 2700 155.19%
25 北京汽车 北京 北京汽车E系列 6800 52225 2596 161.94% 6006 13.22%
26 上汽乘用车 荣威 荣威350 6466 72766 5232 23.59% 10446 -38.10%
27 比亚迪汽车 比亚迪 速锐 6421 53337 3928 63.47% 10825 -40.68%
28 长安汽车 长安 悦翔V3 6203 54210 3969 56.29% 7489 -17.17%
29 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 6114 43455 4575 33.64% 4654 31.37%
30 江淮汽车 江淮 瑞风S3 6103 8103 2000 205.15% 0 0%
31 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 5924 18918 4880 21.39% 0 0%
32 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 5676 53858 4536 25.13% 5148 10.26%
33 一汽海马 海马 福美来 5510 34419 5579 -1.24% 1377 300.15%
34 北京汽车 绅宝 绅宝D50 5507 22670 5500 0.13% 0 0%
35 江淮汽车 江淮 瑞风 5277 44301 3647 44.69% 4354 21.20%
36 力帆汽车 力帆 力帆X60 5189 43654 5988 -13.34% 6508 -20.27%
37 广汽乘用车 传祺 传祺GA3S 4488 6821 2333 92.37% 0 0%
38 长安汽车 长安 欧力威 4292 33717 2633 63.01% 610 603.61%
39 华晨汽车 中华 中华H330 4128 39278 3827 7.87% 5315 -22.33%
40 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 4108 48699 3624 13.36% 3156 30.16%
41 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3881 35728 4077 -4.81% 4737 -18.07%
42 天津一汽 夏利 夏利 3869 41175 3550 8.99% 8349 -53.66%
43 海马汽车 海马 海马S5 3817 21782 3075 24.13% 0 0%
44 东风日产 启辰 启辰R50 3634 44493 3889 -6.56% 4405 -17.50%
45 东风日产 启辰 启辰R30 3393 7611 2556 32.75% 0 0%
46 长城汽车 长城 长城C30 3383 38904 897 277.15% 9745 -65.28%
47 长城汽车 长城 长城C50 3327 29879 2148 54.89% 6239 -46.67%
48 广汽吉奥 吉奥 星朗 3210 23989 3100 3.55% 0 0%
49 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 3190 13364 2202 44.87% 424 652.36%
50 长安汽车 长安 悦翔 3188 30582 2054 55.21% 4587 -30.50%

查询自主车型销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2014年9月自主车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐