2014年9月自主车企销量排行榜

2014/10/10 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2014年9月自主车企销量排行榜中,上汽通用五菱销量为85550辆, 位居第一,较去年同期上涨39.70%。 长安汽车以69144辆的销量位居第二,较去年同期上涨44.54%,本年累计销量达522980辆。9月长城汽车销量53928辆,排名第三,较去年同期下降3.44%,本年累计销量达416957辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 85550 626221 72513 17.98% 61239 39.70%
2 长安汽车 69144 522980 50635 36.55% 47837 44.54%
3 长城汽车 53928 416957 41447 30.11% 55847 -3.44%
4 奇瑞汽车 43664 319400 36339 20.16% 32141 35.85%
5 吉利汽车 38376 276458 27803 38.03% 43029 -10.81%
6 比亚迪汽车 36218 297956 30306 19.51% 47041 -23.01%
7 东风柳汽 21137 174536 19000 11.25% 16031 31.85%
8 一汽奔腾 17003 120879 13631 24.74% 11343 49.90%
9 江淮汽车 16182 123582 10033 61.29% 12236 32.25%
10 北京汽车 15574 129512 14595 6.71% 8282 88.05%
11 众泰汽车 15349 110076 13446 14.15% 11428 34.31%
12 力帆汽车 12205 103513 12342 -1.11% 14239 -14.28%
13 上汽乘用车 11420 132776 9001 26.87% 20696 -44.82%
14 广汽乘用车 10361 74671 7359 40.79% 7254 42.83%
15 华晨汽车 10269 104858 10436 -1.60% 15289 -32.83%
16 北汽银翔 9962 18762 8800 13.20% 0 0%
17 东风日产 9778 673901 67172 -85.44% 92699 -89.45%
18 东风小康 9281 50168 5689 63.14% 4697 97.59%
19 一汽海马 7102 59684 7303 -2.75% 7744 -8.29%
20 东风裕隆 6796 33384 6021 12.87% 3900 74.26%
21 东风乘用车 6333 53549 4237 49.47% 6044 4.78%
22 华泰汽车 5936 29215 4392 35.15% 2014 194.74%
23 海马汽车 5772 63612 5356 7.77% 5896 -2.10%
24 天津一汽 5242 51708 4623 13.39% 10306 -49.14%
25 青年莲花 4575 42948 4706 -2.78% 9258 -50.58%
26 东南汽车 4492 48021 4542 -1.10% 8320 -46.01%
27 广汽吉奥 3921 29808 3798 3.24% 1005 290.15%
28 江铃控股 2500 25129 2000 25.00% 2120 17.92%
29 广汽中兴 2471 10670 2569 -3.81% 0 0%
30 郑州日产 2313 38147 3281 -29.50% 5085 -54.51%
31 猎豹汽车 1350 14251 2135 -36.77% 3022 -55.33%
32 华晨雷诺金杯 1201 9037 1423 -15.60% 2069 -41.95%
33 江铃汽车 1189 20392 1102 7.89% 1540 -22.79%
34 一汽吉林 1132 15268 1090 3.85% 2969 -61.87%
35 野马汽车 1028 9396 1040 -1.15% 806 27.54%
36 北京制造 911 5142 667 36.58% 643 41.68%
37 观致汽车 823 4410 461 78.52% 0 0%
38 北汽越野 612 6740 322 90.06% 0 0%
39 永源汽车 583 4719 535 8.97% 795 -26.67%
40 福田汽车 537 5918 601 -10.65% 692 -22.40%
41 上汽大通 470 1820 484 -2.89% 0 0%
42 曙光汽车 400 6266 393 1.78% 846 -52.72%
43 长安沃尔沃 359 3494 288 24.65% 346 3.76%
44 康迪电动 157 304 147 6.80% 0 0%
45 一汽轿车 110 3818 474 -76.79% 846 -87.00%

查询自主车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2014年9月自主车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐