2014年9月SUV销量排行榜

2014/10/21 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2014年9月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为27744辆, 位居第一,较去年同期上涨31.23%。 途观以20306辆的销量位居第二,较去年同期上涨17.37%,本年累计销量达188540辆。9月奇骏销量12968辆,排名第三,较去年同期上涨745.92%,本年累计销量达75174辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 27744 223116 25710 7.91% 21141 31.23%
2 上汽大众 大众 途观 20306 188540 21575 -5.88% 17301 17.37%
3 东风日产 日产 奇骏 12968 75174 12391 4.66% 1533 745.92%
4 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 12877 67073 11454 12.42% 5148 150.14%
5 长安福特 福特 翼虎 11572 100361 12114 -4.47% 10365 11.64%
6 北京现代 现代 现代ix35 10992 103848 11076 -0.76% 14271 -22.98%
7 长安汽车 长安 长安CS35 10594 75227 7007 51.19% 8316 27.39%
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 9253 77950 7424 24.64% 9685 -4.46%
9 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 9239 26292 5772 60.07% 0 0%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 8962 64833 8295 8.04% 0 0%
11 东风本田 本田 本田CR-V 8478 121454 11958 -29.10% 18989 -55.35%
12 长城汽车 哈弗 哈弗H2 8288 13407 3859 114.77% 0 0%
13 江苏悦达起亚 起亚 智跑 8226 68109 5849 40.64% 7546 9.01%
14 长城汽车 长城 长城M4 7906 69762 5555 42.32% 11533 -31.45%
15 长安福特 福特 翼搏 7623 60628 6300 21.00% 7664 -0.53%
16 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 7500 74252 9425 -20.42% 10233 -26.71%
17 北汽银翔 幻速 幻速S3 7472 12752 5280 41.52% 0 0%
18 神龙汽车 标致 标致3008 7217 49944 2209 226.71% 4671 54.51%
19 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 7132 88593 5864 21.62% 10580 -32.59%
20 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7110 63777 8572 -17.06% 5038 41.13%
21 众泰汽车 众泰 众泰T600 6992 37446 5890 18.71% 0 0%
22 上汽通用 别克 昂科拉 6988 62652 7675 -8.95% 5559 25.71%
23 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 6903 55025 6277 9.97% 6459 6.87%
24 广汽丰田 丰田 汉兰达 6329 64603 5854 8.11% 8320 -23.93%
25 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 6114 43455 4575 33.64% 4654 31.37%
26 江淮汽车 江淮 瑞风S3 6103 8103 2000 205.15% 0 0%
27 神龙汽车 标致 标致2008 6086 27288 5059 20.30% 0 0%
28 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 5924 18918 4880 21.39% 0 0%
29 东风日产 日产 逍客 5855 67395 5400 8.43% 12668 -53.78%
30 上汽通用 雪佛兰 创酷 5754 27815 5587 2.99% 0 0%
31 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 5676 53858 4536 25.13% 5148 10.26%
32 力帆汽车 力帆 力帆X60 5189 43654 5988 -13.34% 6508 -20.27%
33 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4385 37946 3054 43.58% 3449 27.14%
34 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 4132 33363 4334 -4.66% 3461 19.39%
35 北京现代 现代 现代ix25 3972 3972 0 0% 0 0%
36 北京现代 现代 全新胜达 3894 49658 3619 7.60% 7422 -47.53%
37 海马汽车 海马 海马S5 3817 21782 3075 24.13% 0 0%
38 华晨宝马 宝马 宝马X1 3609 33910 4436 -18.64% 2637 36.86%
39 长安铃木 铃木 锋驭 3502 32277 2366 48.01% 0 0%
40 广汽三菱 三菱 新劲炫 3039 36548 5272 -42.36% 4823 -36.99%
41 长城汽车 哈弗 哈弗H5 3000 37713 3219 -6.80% 4687 -35.99%
42 江苏悦达起亚 起亚 狮跑 2750 30807 2716 1.25% 4206 -34.62%
43 北汽银翔 幻速 幻速S2 2490 6010 3520 -29.26% 0 0%
44 广汽中兴 广汽中兴 广汽中兴C3 2471 10670 2569 -3.81% 0 0%
45 江铃控股 陆风 陆风X系 2455 24956 1985 23.68% 2085 17.75%
46 华晨汽车 中华 中华V5 2345 23024 3451 -32.05% 3603 -34.92%
47 华泰汽车 华泰 圣达菲 2335 11579 1610 45.03% 1367 70.81%
48 上汽通用 雪佛兰 科帕奇 2160 26248 2590 -16.60% 3712 -41.81%
49 华泰汽车 华泰 宝利格 1870 10623 1314 42.31% 613 205.06%
50 上汽大众 斯柯达 野帝 1653 13193 995 66.13% 0 0%

查询SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2014年9月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐