2026年4月长安汽车销量

2026/5/15 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
阿维塔07 1619 7909 2552 -36.56% 2204 -26.54%
阿维塔12 907 3093 1474 -38.47% 980 -7.45%
阿维塔06 BEV 859 3311 1481 -42.00% 3048 -71.82%
阿维塔11 206 576 148 39.19% 411 -49.88%
阿维塔06 REEV 176 702 187 -5.88% 4571 -96.15%
阿维塔汇总 3767 15591 5842 -35.52% 11214 -66.41%
阿维塔汇总 3767 15591 5842 -35.52% 11214 -66.41%
长安UNI-K 108 317 57 89.47% 486 -77.78%
长安X7 Plus 199 6097 4475 -95.55% 538 -63.01%
欧诺 403 2133 763 -47.18% 1072 -62.41%
长安CS95 73 507 83 -12.05% 15 386.67%
长安Lumin 70 8107 117 -40.17% 13231 -99.47%
长安CS35 812 3281 1027 -20.93% 1776 -54.28%
引力T 785 3961 1059 -25.87% 149 426.85%
逸达 497 2135 4 12325.00% 442 12.44%
长安CS15 983 3701 2134 -53.94% 287 242.51%
长安X5 Plus 13911 50927 15722 -11.52% 7761 79.24%
深蓝S05 EV 13484 34483 11345 18.85% 5608 140.44%
长安CS75/CS75 PLUS 8990 54991 23955 -62.47% 15047 -40.25%
长安CS55/CS55 plus 7758 37800 15683 -50.53% 9205 -15.72%
逸动 7752 51137 23970 -67.66% 19574 -60.40%
长安UNI-V 2030 8556 2223 -8.68% 2802 -27.55%
悦翔V3 1666 4041 1401 18.92% 1842 -9.55%
长安汇总 59521 272174 104018 -42.78% 79835 -25.44%
欧尚520 161 267 40 302.50% 1738 -90.74%
欧尚汇总 161 267 40 302.50% 1738 -90.74%
启源Q05 13972 33440 12456 12.17% 0 0%
启源A05 2 57 38 -94.74% 41 -95.12%
启源A06 4051 21144 10354 -60.88% 0 0%
启源汇总 18025 54641 22848 -21.11% 41 43863.41%
长安深蓝S7 BEV 3982 7680 1301 206.07% 2253 76.74%
深蓝L06 BEV 5129 9045 1865 175.01% 0 0%
深蓝S05 REEV 967 7568 3652 -73.52% 1108 -12.73%
深蓝 G318 1246 3724 878 41.91% 1369 -8.98%
长安深蓝S7 REEV 494 4476 2297 -78.49% 576 -14.24%
深蓝L07 EV 53 160 20 165.00% 842 -93.71%
深蓝SL03 REEV 3 428 8 -62.50% 255 -98.82%
深蓝L07 REEV 97 197 18 438.89% 838 -88.42%
深蓝S09 REEV 284 3470 150 89.33% 1560 -81.79%
深蓝汇总 12255 36748 10189 20.28% 8801 39.25%
长安汽车汇总 97496 395012 148779 -34.47% 112843 -13.60%

查询长安汽车销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2026年4月长安汽车销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐