2023年7月所有车企销量排行榜

2023/8/20 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2023年7月所有车企销量排行榜中,比亚迪汽车销量为261105辆, 位居第一,较去年同期上涨60.96%。 奇瑞汽车以136989辆的销量位居第二,较去年同期上涨13.16%,本年累计销量达806857辆。7月一汽大众销量136012辆,排名第三,较去年同期下降19.65%,本年累计销量达982883辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 261105 1509266 251685 3.74% 162214 60.96%
2 奇瑞汽车 136989 806857 132124 3.68% 121063 13.16%
3 一汽大众 136012 982883 197721 -31.21% 169279 -19.65%
4 长安汽车 135011 897014 137679 -1.94% 127557 5.84%
5 吉利汽车 134848 820788 135026 -0.13% 118682 13.62%
6 上汽大众 99004 602299 95834 3.31% 129618 -23.62%
7 长城汽车 93225 509644 88397 5.46% 85615 8.89%
8 上汽通用 85301 536264 93000 -8.28% 115052 -25.86%
9 上汽乘用车 73496 493589 74411 -1.23% 87217 -15.73%
10 上汽通用五菱 70972 335608 61556 15.30% 101554 -30.11%
11 广汽丰田 70000 522800 87200 -19.72% 84000 -16.67%
12 一汽丰田 69740 428731 71909 -3.02% 82697 -15.67%
13 特斯拉汽车 64285 540824 93680 -31.38% 28217 127.82%
14 华晨宝马 60985 395086 56236 8.44% 50705 20.27%
15 东风本田 52348 281638 43011 21.71% 79424 -34.09%
16 东风日产 51520 385941 69414 -25.78% 90697 -43.20%
17 北京奔驰 51200 352412 57700 -11.27% 62500 -18.08%
18 广汽埃安新能源 45810 270824 47198 -2.94% 25486 79.75%
19 广汽本田 41550 325931 59475 -30.14% 75175 -44.73%
20 理想汽车 34134 173251 32575 4.79% 10422 227.52%
21 广汽乘用车 31344 221083 41131 -23.79% 31344 0.00%
22 一汽红旗 28303 168875 32294 -12.36% 22275 27.06%
23 长安福特 20613 121274 20335 1.37% 23599 -12.65%
24 江淮蔚来 18125 43987 8228 120.28% 10051 80.33%
25 江苏悦达起亚 15836 79693 15844 -0.05% 14730 7.51%
26 零跑汽车 14335 49004 13209 8.52% 12044 19.02%
27 江淮汽车 14280 119943 16108 -11.35% 13377 6.75%
28 北京现代 12530 130857 24018 -47.83% 24031 -47.86%
29 吉利沃尔沃 11886 72687 13820 -13.99% 13670 -13.05%
30 小鹏汽车 11008 52443 8620 27.70% 11524 -4.48%
31 东风乘用车 10859 69638 12665 -14.26% 14429 -24.74%
32 易捷特 8121 58787 8483 -4.27% 8678 -6.42%
33 合众汽车 7762 66870 10834 -28.36% 14037 -44.70%
34 一汽奔腾 6561 61198 13296 -50.65% 7008 -6.38%
35 东风柳汽 5582 45065 8008 -30.29% 8510 -34.41%
36 凯翼汽车 5169 29328 5059 2.17% 2830 82.65%
37 上汽大通 5073 30931 6345 -20.05% 3496 45.11%
38 神龙汽车 5006 49223 7657 -34.62% 10025 -50.06%
39 长安马自达 4937 29688 6639 -25.64% 7111 -30.57%
40 一汽轿车 4818 7965 2742 75.71% 0 0%
41 智马达汽车 4754 40668 5950 -20.10% 0 0%
42 睿蓝汽车 4376 18464 4136 5.80% 3449 26.88%
43 赛力斯 4268 30091 5567 -23.33% 7228 -40.95%
44 奇瑞捷豹路虎 4048 29814 4443 -8.89% 4809 -15.82%
45 东风小康 3681 26939 4993 -26.28% 5684 -35.24%
46 福建奔驰 3328 18685 3276 1.59% 3662 -9.12%
47 开沃汽车 3166 12145 2396 32.14% 1159 173.17%
48 江铃汽车 3126 46517 10788 -71.02% 8047 -61.15%
49 北京制造 2684 7904 2857 -6.06% 0 0%
50 蔚来汽车 2337 31036 2479 -5.73% 0 0%

查询所有车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2023年7月所有车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐