2021年7月自主车企销量排行榜

2021/8/13 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2021年7月自主车企销量排行榜中,吉利汽车销量为99275辆, 位居第一,较去年同期下降7.41%。 长安汽车以93626辆的销量位居第二,较去年同期上涨13.18%,本年累计销量达748160辆。7月奇瑞汽车销量74594辆,排名第三,较去年同期上涨118.52%,本年累计销量达440102辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 99275 740063 100590 -1.31% 107224 -7.41%
2 长安汽车 93626 748160 85882 9.02% 82722 13.18%
3 奇瑞汽车 74594 440102 64173 16.24% 34136 118.52%
4 长城汽车 73923 574068 82604 -10.51% 57678 28.16%
5 上汽通用五菱 59422 461816 58688 1.25% 56157 5.81%
6 比亚迪汽车 57305 302009 50181 14.20% 30354 88.79%
7 上汽乘用车 50898 367334 49415 3.00% 52807 -3.62%
8 广汽乘用车 29227 180201 24947 17.16% 23123 26.40%
9 一汽红旗 25453 170665 27126 -6.17% 16066 58.43%
10 江淮汽车 14130 88618 11271 25.37% 9002 56.97%
11 广汽埃安新能源 10528 53524 8639 21.87% 5171 103.60%
12 东风柳汽 10487 68426 7275 44.15% 6266 67.36%
13 东风乘用车 9193 52501 10568 -13.01% 4545 102.27%
14 理想汽车 8589 38743 7713 11.36% 2445 251.29%
15 小鹏汽车 8040 38778 6565 22.47% 2276 253.25%
16 江淮蔚来 7931 49887 8083 -1.88% 3533 124.48%
17 东风日产 6349 611082 89848 -92.93% 101065 -93.72%
18 合众汽车 6011 27115 5138 16.99% 1016 491.63%
19 东风小康 5000 61937 7668 -34.79% 7501 -33.34%
20 上汽大通 4753 27202 4439 7.07% 4243 12.02%
21 零跑汽车 4404 19234 3941 11.75% 884 398.19%
22 威马汽车 4027 19692 4007 0.50% 2036 97.79%
23 一汽奔腾 3857 38689 8120 -52.50% 2877 34.06%
24 华晨鑫源 3310 21813 3052 8.45% 3306 0.12%
25 雷丁 3243 8033 2023 60.31% 566 472.97%
26 北汽新能源 2863 8845 1100 160.27% 2009 42.51%
27 吉麦新能源 2561 7029 1036 147.20% 0 0%
28 北汽越野 2448 12781 1977 23.82% 1624 50.74%
29 北京汽车 2356 19135 2521 -6.55% 5381 -56.22%
30 朋克汽车 2188 5846 3658 -40.19% 0 0%
31 野马汽车 1508 9411 1475 2.24% 2772 -45.60%
32 凯翼汽车 1172 7901 1019 15.01% 2655 -55.86%
33 枫盛汽车 1055 3220 494 113.56% 0 0%
34 一汽海马 956 4712 724 32.04% 0 0%
35 潍柴汽车 891 6738 781 14.08% 1518 -41.30%
36 福田汽车 774 5147 819 -5.49% 566 36.75%
37 北汽麦格纳 628 1795 400 57.00% 0 0%
38 神龙汽车 410 47755 7801 -94.74% 3086 -86.71%
39 云度新能源 363 3751 620 -41.45% 211 72.04%
40 江铃新能源 320 1502 306 4.58% 352 -9.09%
41 东南汽车 315 5396 543 -41.99% 1453 -78.32%
42 广汽丰田 252 492358 73210 -99.66% 74561 -99.66%
43 易捷特 219 1070 48 356.25% 9 2333.33%
44 广汽本田 186 430244 53535 -99.65% 70910 -99.74%
45 东风本田 183 430442 54007 -99.66% 81265 -99.77%
46 爱驰汽车 155 2701 302 -48.68% 309 -49.84%
47 国机智骏 150 1299 88 70.45% 426 -64.79%
48 青年莲花 139 883 145 -4.14% 414 -66.43%
49 华晨雷诺金杯 133 6883 1417 -90.61% 1562 -91.49%
50 赛力斯 94 1674 1097 -91.43% 0 0%

查询自主车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2021年7月自主车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐