2021年7月自主SUV销量排行榜

2021/8/30 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2021年7月自主SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为25746辆, 位居第一,较去年同期上涨8.53%。 长安CS75/CS75 PLUS以20119辆的销量位居第二,较去年同期下降5.80%,本年累计销量达194178辆。7月博越销量17036辆,排名第三,较去年同期上涨0.91%,本年累计销量达136787辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 25746 222431 29664 -13.21% 23723 8.53%
2 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 20119 194178 20933 -3.89% 21358 -5.80%
3 吉利汽车 吉利 博越 17036 136787 20027 -14.93% 16883 0.91%
4 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 15612 86327 11103 40.61% 0 0%
5 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 12041 67349 9285 29.68% 6527 84.48%
6 长安汽车 欧尚 欧尚X5/X5 PLUS 10554 74938 10442 1.07% 0 0%
7 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10125 73203 7460 35.72% 10094 0.31%
8 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10069 79297 13672 -26.35% 8775 14.75%
9 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 9326 60808 7356 26.78% 10441 -10.68%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 9175 50839 7777 17.98% 2659 245.05%
11 理想汽车 理想 理想ONE 8589 38743 7713 11.36% 2445 251.29%
12 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 8431 68846 6808 23.84% 7575 11.30%
13 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 8002 51964 7117 12.44% 5610 42.64%
14 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7299 52138 9035 -19.21% 0 0%
15 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS DM 7264 18581 5450 33.28% 0 0%
16 吉利汽车 吉利 缤越 7162 73796 9982 -28.25% 11671 -38.63%
17 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 7059 46625 6351 11.15% 6116 15.42%
18 长安汽车 长安 长安CS35 6755 56673 7354 -8.15% 6389 5.73%
19 吉利汽车 吉利 帝豪S 6532 16256 6221 5.00% 0 0%
20 长安汽车 长安 引力T 6501 52396 5782 12.44% 10081 -35.51%
21 上汽乘用车 MG MG ZS 6408 51947 8997 -28.78% 3172 102.02%
22 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 6236 35628 4058 53.67% 16396 -61.97%
23 吉利汽车 吉利 星越L 6059 6059 0 0% 0 0%
24 长城汽车 坦克 坦克300 5470 38543 7160 -23.60% 0 0%
25 长安汽车 欧尚 欧尚X7 5444 38626 3306 64.67% 6369 -14.52%
26 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃XC60 48V 4873 11583 6710 -27.38% 0 0%
27 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4671 46550 5688 -17.88% 3695 26.41%
28 长城汽车 哈弗 哈弗F7 4604 39931 3219 43.03% 8157 -43.56%
29 吉利汽车 领克 领克01 4566 28008 3722 22.68% 2920 56.37%
30 比亚迪汽车 比亚迪 4556 64398 6930 -34.26% 2040 123.33%
31 合众汽车 哪吒 哪吒V/AYA 4469 22541 3533 26.49% 0 0%
32 东风柳汽 东风风行 风行T5 EVO 4394 27177 3332 31.87% 0 0%
33 吉利汽车 吉利 远景X3 4330 34050 6554 -33.93% 5485 -21.06%
34 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 4321 11669 4090 5.65% 0 0%
35 上汽乘用车 MG MG HS 4313 25792 3190 35.20% 1329 224.53%
36 比亚迪汽车 比亚迪 元EV 4255 9643 1238 243.70% 1801 136.26%
37 吉利汽车 领克 领克06 4150 30150 5761 -27.96% 0 0%
38 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 4086 34366 5330 -23.34% 0 0%
39 比亚迪汽车 比亚迪 唐 DM 3892 13422 2810 38.51% 1305 198.24%
40 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 3704 15886 2041 81.48% 2042 81.39%
41 蔚来汽车 蔚来 蔚来ES6 3669 21692 3755 -2.29% 2610 40.57%
42 长安汽车 长安 长安UNI-K 3634 21495 2716 33.80% 0 0%
43 威马汽车 威马 威马EX5 3373 16546 3258 3.53% 1984 70.01%
44 奇瑞汽车 星途 星途凌云 3224 16338 3020 6.75% 1400 130.29%
45 江淮汽车 思皓 思皓QX 3213 6210 2997 7.21% 0 0%
46 广汽埃安新能源 埃安 Aion Y 3109 9545 2233 39.23% 0 0%
47 长城汽车 WEY 摩卡 48V 3018 5024 2006 50.45% 0 0%
48 上汽乘用车 MG MG eHS 2944 11545 1621 81.62% 0 0%
49 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS EV 2605 8010 1985 31.23% 0 0%
50 蔚来汽车 蔚来 蔚来EC6 2560 17544 2830 -9.54% 0 0%

查询自主SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2021年7月自主SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐