2021年4月紧凑型SUV销量排行榜

2021/5/14 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2021年4月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为28019辆, 位居第一,较去年同期上涨16.66%。 本田CR-V以23866辆的销量位居第二,较去年同期上涨11.87%,本年累计销量达96839辆。4月长安CS75/CS75 PLUS销量23750辆,排名第三,较去年同期上涨18.08%,本年累计销量达130079辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 28019 140962 34865 -19.64% 24018 16.66%
2 东风本田 本田 本田CR-V 23866 96839 32313 -26.14% 21333 11.87%
3 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 23750 130079 31461 -24.51% 20113 18.08%
4 吉利汽车 吉利 博越 22007 81677 15092 45.82% 18683 17.79%
5 东风日产 日产 奇骏 13068 42878 9033 44.67% 11666 12.02%
6 比亚迪汽车 比亚迪 12876 43621 10125 27.17% 2176 491.73%
7 上汽大众 大众 途岳 11807 30935 10510 12.34% 12808 -7.82%
8 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 11502 45368 10762 6.88% 7096 62.09%
9 广汽本田 本田 皓影 11461 48624 14594 -21.47% 11012 4.08%
10 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11460 51772 18372 -37.62% 14102 -18.73%
11 长安汽车 欧尚 欧尚X5/X5 PLUS 11179 45602 10891 2.64% 0 0%
12 东风日产 日产 逍客 10599 49282 12434 -14.76% 14328 -26.03%
13 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10182 47381 12335 -17.45% 15096 -32.55%
14 华晨宝马 宝马 宝马X1 9870 35778 9169 7.65% 9242 6.80%
15 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 9200 19813 4617 99.26% 11450 -19.65%
16 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 9016 31677 7161 25.90% 5756 56.64%
17 北京现代 现代 现代ix35 8183 30257 8211 -0.34% 5736 42.66%
18 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 7977 28763 7295 9.35% 4583 74.06%
19 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 7832 26163 6697 16.95% 5290 48.05%
20 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 7831 35879 8734 -10.34% 8806 -11.07%
21 长安汽车 长安 引力T 7749 33705 7050 9.91% 82 9350.00%
22 一汽大众 捷达 VS5 7249 24820 8687 -16.55% 6171 17.47%
23 广汽丰田 丰田 威兰达 7173 27900 7524 -4.67% 3038 136.11%
24 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 6103 28753 6027 1.26% 0 0%
25 长城汽车 坦克 坦克300 5500 19823 5005 9.89% 0 0%
26 长安汽车 欧尚 欧尚X7 5200 25307 5100 1.96% 10084 -48.43%
27 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5200 20814 5300 -1.89% 4300 20.93%
28 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 5126 19800 5058 1.34% 0 0%
29 吉利汽车 领克 领克01 4443 16030 3466 28.19% 2073 114.33%
30 吉利汽车 领克 领克06 4408 15678 4738 -6.96% 0 0%
31 东风柳汽 东风风行 风行T5 EVO 4316 15235 5998 -28.04% 0 0%
32 广汽三菱 三菱 欧蓝德 4177 14895 4489 -6.95% 3684 13.38%
33 一汽大众 大众 探歌 4092 25533 12440 -67.11% 7163 -42.87%
34 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 4068 18630 5164 -21.22% 3327 22.27%
35 上汽乘用车 MG MG HS 3837 15134 5127 -25.16% 3999 -4.05%
36 北京现代 现代 途胜 3806 10652 4062 -6.30% 1999 90.40%
37 东风小康 东风风光 风光500 3640 15157 3914 -7.00% 0 0%
38 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 3604 11263 2783 29.50% 1251 188.09%
39 广汽本田 本田 皓影 混动 3522 11243 3120 12.88% 0 0%
40 吉利汽车 吉利 帝豪GS 3501 15684 3489 0.34% 9774 -64.18%
41 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3400 13000 3400 0.00% 1 339900.00%
42 长城汽车 哈弗 哈弗F7 3287 29196 7729 -57.47% 10911 -69.87%
43 上汽大众 斯柯达 柯米克 3251 5872 1403 131.72% 1921 69.23%
44 一汽大众 捷达 VS7 2838 14358 4089 -30.59% 4191 -32.28%
45 长安福特 林肯 冒险家 2760 15580 5396 -48.85% 0 0%
46 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 2723 12759 3617 -24.72% 2769 -1.66%
47 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 2700 11731 2973 -9.18% 72 3650.00%
48 东风小康 东风风光 风光S560 2595 9127 2301 12.78% 1645 57.75%
49 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 2206 10729 3664 -39.79% 3976 -44.52%
50 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2170 7780 1851 17.23% 3600 -39.72%

查询紧凑型SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2021年4月紧凑型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐