2020年1月丰田销量

2020/2/19 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
汉兰达 10176 10176 8097 25.68% 10481 -2.91%
雷凌 20288 20288 12841 57.99% 21287 -4.69%
致炫 8547 8547 3153 171.08% 8436 1.32%
凯美瑞 12275 12275 13801 -11.06% 15615 -21.39%
C-HR 6250 6250 3984 56.88% 7786 -19.73%
雷凌混动 3627 3627 4604 -21.22% 5394 -32.76%
凯美瑞混动 2440 2440 2337 4.41% 4105 -40.56%
致享 2295 2295 7013 -67.28% 6596 -65.21%
雷凌 PHEV 486 486 776 -37.37% 0 0%
广汽丰田汇总 66384 66384 56606 17.27% 79700 -16.71%
威驰 5141 5141 3049 68.61% 6377 -19.38%
卡罗拉 PHEV 928 928 1133 -18.09% 0 0%
普拉多 3412 3412 2207 54.60% 2851 19.68%
RAV4 混动 2848 2848 641 344.31% 0 0%
亚洲龙 混动 2521 2521 1693 48.91% 0 0%
亚洲龙 9517 9517 5821 63.49% 0 0%
奕泽 2401 2401 2489 -3.54% 7092 -66.14%
威驰FS 2159 2159 1278 68.94% 5192 -58.42%
皇冠 575 575 430 33.72% 1287 -55.32%
卡罗拉 34040 34040 31372 8.50% 37711 -9.73%
丰田RAV4 12577 12577 14544 -13.52% 17859 -29.58%
一汽丰田汇总 76119 76119 64657 17.73% 78369 -2.87%
丰田汇总 142503 142503 121263 17.52% 158069 -9.85%

查询丰田销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2020年1月丰田销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐