2019年9月自主车企销量排行榜

2019/10/17 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2019年9月自主车企销量排行榜中,吉利汽车销量为113832辆, 位居第一,较去年同期下降8.52%。 上汽通用五菱以90902辆的销量位居第二,较去年同期下降19.80%,本年累计销量达649480辆。9月长城汽车销量86339辆,排名第三,较去年同期上涨17.66%,本年累计销量达625843辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 113832 964323 102474 11.08% 124429 -8.52%
2 上汽通用五菱 90902 649480 71451 27.22% 113349 -19.80%
3 长城汽车 86339 625843 58562 47.43% 73383 17.66%
4 长安汽车 69383 549759 53425 29.87% 75944 -8.64%
5 上汽乘用车 58474 488280 51490 13.56% 54179 7.93%
6 奇瑞汽车 43112 306708 38262 12.68% 42877 0.55%
7 比亚迪汽车 40096 331183 35390 13.30% 45118 -11.13%
8 广汽乘用车 29718 263287 26116 13.79% 43427 -31.57%
9 东风小康 14958 119254 13546 10.42% 15339 -2.48%
10 东风柳汽 12425 82855 10528 18.02% 10018 24.03%
11 一汽奔腾 11264 74779 9926 13.48% 6235 80.66%
12 一汽红旗 10662 60680 9427 13.10% 4014 165.62%
13 东风日产 10282 924648 113453 -90.94% 122025 -91.57%
14 众泰汽车 10217 134625 9174 11.37% 15172 -32.66%
15 北汽新能源 10009 98381 10705 -6.50% 10738 -6.79%
16 江淮汽车 8222 110592 6374 28.99% 14330 -42.62%
17 东风乘用车 6478 46933 4325 49.78% 8736 -25.85%
18 上汽大通 6161 40432 5380 14.52% 2385 158.32%
19 鑫源汽车 5152 37877 3286 56.79% 7451 -30.85%
20 北京汽车 4824 37170 3432 40.56% 5220 -7.59%
21 广汽埃安新能源 4006 13911 3815 5.01% 0 0%
22 汉腾汽车 3914 32579 3686 6.19% 5218 -24.99%
23 观致汽车 3582 15673 3663 -2.21% 6109 -41.37%
24 大乘汽车 3338 20267 3108 7.40% 0 0%
25 东南汽车 2887 22632 2025 42.57% 6544 -55.88%
26 华晨汽车 2785 23242 2037 36.72% 10231 -72.78%
27 蔚来汽车 2478 14257 2796 -11.37% 0 0%
28 北汽越野 2476 15376 2100 17.90% 2366 4.65%
29 小鹏汽车 2185 13602 306 614.05% 0 0%
30 野马汽车 2156 16155 1745 23.55% 4684 -53.97%
31 华晨雷诺金杯 1765 14614 2087 -15.43% 1620 8.95%
32 威马汽车 1518 10916 847 79.22% 0 0%
33 北汽银翔 1287 49112 640 101.09% 5018 -74.35%
34 昌河汽车 1264 17069 456 177.19% 1348 -6.23%
35 凯翼汽车 1233 9901 1208 2.07% 2167 -43.10%
36 猎豹汽车 1190 32141 1282 -7.18% 4855 -75.49%
37 海马汽车 1034 6524 1188 -12.96% 2539 -59.28%
38 江铃控股 1001 11095 731 36.94% 500 100.20%
39 合众汽车 1001 7029 802 24.81% 0 0%
40 福田汽车 993 7976 994 -0.10% 887 11.95%
41 潍柴汽车 618 6101 548 12.77% 1161 -46.77%
42 北京制造 572 3587 246 132.52% 654 -12.54%
43 江铃新能源 520 12548 510 1.96% 3177 -83.63%
44 青年莲花 379 3289 325 16.62% 0 0%
45 开瑞汽车 350 8883 410 -14.63% 2934 -88.07%
46 云度新能源 222 1935 150 48.00% 1050 -78.86%
47 一汽吉林 211 5722 183 15.30% 3308 -93.62%
48 比速汽车 155 4469 320 -51.56% 1025 -84.88%
49 华泰汽车 152 39740 83 83.13% 15712 -99.03%
50 力帆汽车 123 13054 839 -85.34% 3397 -96.38%

查询自主车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年9月自主车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐