2019年5月自主汽车品牌销量排行榜

2019/6/21 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2019年5月自主汽车品牌销量排行榜中,吉利销量为79744辆, 位居第一,较去年同期下降29.95%。 长安以44327辆的销量位居第二,较去年同期下降23.79%,本年累计销量达300377辆。5月哈弗销量43134辆,排名第三,较去年同期下降9.40%,本年累计销量达307616辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 79744 511191 93788 -14.97% 113834 -29.95%
2 长安 44327 300377 39745 11.53% 58165 -23.79%
3 哈弗 43134 307616 58444 -26.20% 47610 -9.40%
4 荣威 35332 173751 36787 -3.96% 39225 -9.92%
5 五菱 34073 160631 23182 46.98% 32587 4.56%
6 比亚迪 32966 185167 36563 -9.84% 36927 -10.73%
7 宝骏 27589 215325 25554 7.96% 68563 -59.76%
8 传祺 27285 142155 26832 1.69% 38298 -28.76%
9 MG 20837 98845 23338 -10.72% 19382 7.51%
10 众泰 18061 89013 20899 -13.58% 24317 -25.73%
11 江淮 15677 71502 11383 37.72% 13765 13.89%
12 奇瑞 14649 109363 28304 -48.24% 38758 -62.20%
13 沃尔沃 11489 43647 9275 23.87% 8939 28.53%
14 北京 10667 46318 5842 82.59% 16682 -36.06%
15 东风风光 9598 68260 4981 92.69% 11743 -18.27%
16 领克 9190 47222 9103 0.96% 9234 -0.48%
17 捷途 8067 46256 9103 -11.38% 0 0%
18 启辰 8055 46875 8100 -0.56% 9911 -18.73%
19 奔腾 7400 35285 6432 15.05% 6467 14.43%
20 红旗 6463 24620 5374 20.26% 0 0%
21 WEY 6217 40129 7293 -14.75% 11079 -43.88%
22 东风风行 5666 40543 8008 -29.25% 10008 -43.39%
23 欧拉 4541 23251 4614 -1.58% 0 0%
24 华泰 3885 34373 7018 -44.64% 7673 -49.37%
25 迈克萨斯 3842 18808 4868 -21.08% 2673 43.73%
26 观致 3729 4583 30 12330.00% 7028 -46.94%
27 汉腾 3629 18350 3340 8.65% 5809 -37.53%
28 东风风神 3395 25408 3286 3.32% 4792 -29.15%
29 斯威 2790 21327 3392 -17.75% 3295 -15.33%
30 小鹏 2704 7359 2200 22.91% 77 3411.69%
31 猎豹 2558 26862 3990 -35.89% 8132 -68.54%
32 东南 2535 11753 1216 108.47% 6303 -59.78%
33 大乘 2226 8224 1542 44.36% 0 0%
34 威马 2056 5556 1377 49.31% 0 0%
35 腾势 1859 1988 6 30883.33% 155 1099.35%
36 幻速 1808 42669 1933 -6.47% 15346 -88.22%
37 绅宝 1774 22048 2297 -22.77% 10439 -83.01%
38 野马 1749 7541 1835 -4.69% 2738 -36.12%
39 星途 1701 3814 2113 -19.50% 0 0%
40 陆风 1532 6311 1180 29.83% 4800 -68.08%
41 金杯 1435 9601 1510 -4.97% 1074 33.61%
42 中华 1380 13211 1856 -25.65% 5195 -73.44%
43 几何 1375 2392 1017 35.20% 0 0%
44 一汽 1160 5841 1101 5.36% 3099 -62.57%
45 江铃 1143 10170 1006 13.62% 4534 -74.79%
46 昌河 1074 10057 1142 -5.95% 6382 -83.17%
47 蔚来 1068 6389 1508 -29.18% 0 0%
48 力帆 1068 10562 992 7.66% 6183 -82.73%
49 凯翼 1029 6635 1001 2.80% 605 70.08%
50 哪吒 808 3603 1006 -19.68% 0 0%

查询自主汽车品牌销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年5月自主汽车品牌销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐