2019年5月自主SUV销量排行榜

2019/7/8 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2019年5月自主SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为25523辆, 位居第一,较去年同期下降16.64%。 博越以13527辆的销量位居第二,较去年同期下降36.47%,本年累计销量达95928辆。5月宝骏510销量13138辆,排名第三,较去年同期下降45.27%,本年累计销量达64923辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 25523 155461 28045 -8.99% 30616 -16.64%
2 吉利汽车 吉利 博越 13527 95928 17518 -22.78% 21292 -36.47%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 13138 64923 4343 202.51% 24003 -45.27%
4 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10523 60897 10140 3.78% 0 0%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 10467 47617 10554 -0.82% 13075 -19.95%
6 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 10178 38124 7523 35.29% 16096 -36.77%
7 吉利汽车 吉利 缤越 10001 58207 12784 -21.77% 0 0%
8 众泰汽车 众泰 众泰T300 8406 33454 8891 -5.45% 4041 108.02%
9 上汽乘用车 MG MG ZS 8150 41418 9240 -11.80% 8085 0.80%
10 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 8067 44456 9103 -11.38% 0 0%
11 长安汽车 长安 长安CS35 7885 60680 8245 -4.37% 10991 -28.26%
12 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 7623 56931 7688 -0.85% 9213 -17.26%
13 比亚迪汽车 比亚迪 元EV 6044 36918 6428 -5.97% 0 0%
14 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 5955 47965 5918 0.63% 9206 -35.31%
15 吉利汽车 吉利 远景X3 5587 35319 7119 -21.52% 11060 -49.48%
16 吉利汽车 吉利 帝豪GS 5278 40390 7118 -25.85% 12777 -58.69%
17 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃XC60 5268 23058 5306 -0.72% 4198 25.49%
18 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 4601 23475 3789 21.43% 0 0%
19 东风小康 东风风光 风光580 4421 28420 1717 157.48% 5104 -13.38%
20 吉利汽车 吉利 远景X6 4386 35819 6097 -28.06% 10285 -57.36%
21 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 4300 21204 2131 101.78% 0 0%
22 长城汽车 WEY VV6 4136 23557 4106 0.73% 0 0%
23 吉利汽车 领克 领克01 4104 19510 3781 8.54% 9234 -55.56%
24 众泰汽车 众泰 SEEK5 4076 21781 5011 -18.66% 0 0%
25 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 3757 37060 5926 -36.60% 17003 -77.90%
26 广汽乘用车 传祺 传祺GS3 3727 29943 4860 -23.31% 3318 12.33%
27 观致汽车 观致 观致5 SUV 3716 4481 25 14764.00% 6813 -45.46%
28 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 3277 12607 1788 83.28% 4507 -27.29%
29 东风小康 东风风光 风光S560 3080 21053 1432 115.08% 3938 -21.79%
30 比亚迪汽车 比亚迪 3057 17680 3102 -1.45% 0 0%
31 上汽乘用车 MG MG HS 3007 11513 3604 -16.56% 0 0%
32 小鹏汽车 小鹏 小鹏G3/G3i 2704 7359 2200 22.91% 77 3411.69%
33 吉利汽车 吉利 远景S1 2590 9956 1388 86.60% 6486 -60.07%
34 江淮汽车 江淮 瑞风S3 2528 6141 995 154.07% 2029 24.59%
35 比亚迪汽车 比亚迪 唐 DM 2458 21178 3833 -35.87% 411 498.05%
36 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 2431 11454 3432 -29.17% 4160 -41.56%
37 华泰汽车 华泰 新圣达菲 2293 17700 4217 -45.62% 2878 -20.33%
38 长安汽车 长安 长安CS15 2186 8257 946 131.08% 1814 20.51%
39 长城汽车 哈弗 哈弗M6 2098 39392 10004 -79.03% 1555 34.92%
40 威马汽车 威马 威马EX5 2056 5556 1377 49.31% 0 0%
41 吉利汽车 领克 领克02 2040 9772 2011 1.44% 0 0%
42 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1861 9069 1648 12.92% 3146 -40.85%
43 大乘汽车 大乘 大乘G70 1830 6889 603 203.48% 0 0%
44 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 1804 8390 5102 -64.64% 0 0%
45 一汽红旗 红旗 E-HS3 1804 3820 910 98.24% 0 0%
46 鑫源汽车 斯威 斯威G01 1800 12776 2019 -10.85% 0 0%
47 奇瑞汽车 星途 星途凌云 1701 3814 2113 -19.50% 0 0%
48 北汽新能源 北京 EX系列 1674 3907 207 708.70% 0 0%
49 广汽乘用车 传祺 传祺GS8 1674 10072 1957 -14.46% 6453 -74.06%
50 东风柳汽 东风风行 风行T5 1639 11290 1877 -12.68% 0 0%

查询自主SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年5月自主SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐