2018年9月车型销量排行榜

2018/10/26 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2018年9月车型销量排行榜中,朗逸销量为44579辆, 位居第一,较去年同期下降16.71%。 轩逸以42523辆的销量位居第二,较去年同期上涨6.87%,本年累计销量达326104辆。9月五菱宏光销量37972辆,排名第三,较去年同期下降5.65%,本年累计销量达320415辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 朗逸 44579 338257 38946 14.46% 53520 -16.71%
2 东风日产 日产 轩逸 42523 326104 38357 10.86% 39789 6.87%
3 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 37972 320415 23196 63.70% 40248 -5.65%
4 长城汽车 哈弗 哈弗H6 35499 306891 26697 32.97% 45161 -21.39%
5 上汽通用 别克 全新英朗 29746 182306 23411 27.06% 36045 -17.48%
6 一汽大众 大众 捷达 29052 229369 30363 -4.32% 34253 -15.18%
7 上汽大众 大众 新桑塔纳 28451 191029 15890 79.05% 29261 -2.77%
8 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 28342 278849 16768 69.02% 41031 -30.93%
9 一汽丰田 丰田 卡罗拉 27451 283833 28975 -5.26% 32014 -14.25%
10 一汽大众 大众 速腾 25816 234434 27407 -5.81% 39358 -34.41%
11 北京现代 现代 领动 24888 158833 21361 16.51% 14902 67.01%
12 一汽大众 大众 宝来 22705 191969 17982 26.27% 25226 -9.99%
13 东风日产 日产 奇骏 21906 146542 18139 20.77% 17068 28.35%
14 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 21458 174636 19871 7.99% 20925 2.55%
15 吉利汽车 吉利 博越 21268 198801 19032 11.75% 26317 -19.19%
16 东风本田 本田 思域 20534 156118 18920 8.53% 15757 30.32%
17 上汽大众 大众 途观L 20117 165586 17894 12.42% 25556 -21.28%
18 一汽大众 大众 迈腾 19287 182136 21057 -8.41% 21011 -8.21%
19 上汽通用五菱 宝骏 宝骏360 18943 65982 15391 23.08% 0 0%
20 广汽本田 本田 雅阁 18598 117156 14066 32.22% 14832 25.39%
21 东风日产 日产 逍客 18480 127419 16170 14.29% 11766 57.06%
22 东风本田 本田 本田CR-V 18224 83594 9533 91.17% 21361 -14.69%
23 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 17987 181459 20106 -10.54% 30070 -40.18%
24 上汽通用 别克 威朗 17923 131385 14744 21.56% 18222 -1.64%
25 吉利汽车 吉利 帝豪 16884 169139 18167 -7.06% 21138 -20.12%
26 东风本田 本田 本田XR-V 16438 119721 11829 38.96% 12189 34.86%
27 上汽通用 别克 昂科威 16274 162730 17468 -6.84% 21379 -23.88%
28 广汽丰田 丰田 雷凌 16212 109720 12891 25.76% 13269 22.18%
29 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 16080 124647 16607 -3.17% 13179 22.01%
30 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 15888 144237 12151 30.75% 21689 -26.75%
31 上汽大众 大众 帕萨特 15810 137849 12203 29.56% 17505 -9.68%
32 长安汽车 长安 逸动 15593 94756 8851 76.17% 8270 88.55%
33 广汽本田 本田 缤智 15327 107473 13430 14.13% 12715 20.54%
34 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 14749 123844 10185 44.81% 14938 -1.27%
35 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14605 106478 12389 17.89% 13807 5.78%
36 广汽本田 本田 飞度 14069 91697 11509 22.24% 9934 41.62%
37 长安福特 福特 福睿斯 14054 122788 11299 24.38% 35393 -60.29%
38 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 13849 105664 7810 77.32% 26581 -47.90%
39 北京现代 现代 现代ix35 13578 92827 14310 -5.12% 3504 287.50%
40 北京现代 现代 途胜 13242 49598 1972 571.50% 17620 -24.85%
41 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13209 111886 11353 16.35% 11577 14.10%
42 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13173 110543 11001 19.74% 10413 26.51%
43 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 13093 92655 12117 8.05% 13654 -4.11%
44 上汽大众 大众 大众全新POLO 12983 110541 11184 16.09% 14691 -11.63%
45 一汽大众 大众 高尔夫 12982 106598 13041 -0.45% 16646 -22.01%
46 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 12634 119538 12604 0.24% 10955 15.33%
47 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 12618 119848 12358 2.10% 7912 59.48%
48 吉利汽车 吉利 帝豪GL 12515 114763 12672 -1.24% 12091 3.51%
49 上汽通用 别克 别克GL8 11971 110846 10326 15.93% 13899 -13.87%
50 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 11761 96834 13360 -11.97% 13539 -13.13%

查询车型销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2018年9月车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐