2017年4月自主紧凑型SUV销量排行榜

2017/5/19 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2017年4月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为36367辆, 位居第一,较去年同期下降17.25%。 传祺GS4以28560辆的销量位居第二,较去年同期上涨13.91%,本年累计销量达117729辆。4月博越销量21263辆,排名第三,较去年同期上涨431.31%,本年累计销量达82008辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 36367 156134 40090 -9.29% 43946 -17.25%
2 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 28560 117729 30113 -5.16% 25073 13.91%
3 吉利汽车 吉利 博越 21263 82008 20461 3.92% 4002 431.31%
4 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 13455 62090 17650 -23.77% 0 0%
5 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 10019 75060 15016 -33.28% 24963 -59.86%
6 吉利汽车 吉利 远景X6 9634 39629 9755 -1.24% 0 0%
7 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 9545 79566 22875 -58.27% 10663 -10.48%
8 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 9269 37286 10300 -10.01% 5629 64.67%
9 吉利汽车 吉利 帝豪GS 9119 35807 8295 9.93% 0 0%
10 北汽银翔 幻速 幻速S3 7671 33536 10631 -27.84% 8018 -4.33%
11 华泰汽车 华泰 新圣达菲 7362 20089 0 0% 2841 159.13%
12 比亚迪汽车 比亚迪 5784 23213 5200 11.23% 4056 42.60%
13 东风日产 启辰 启辰T70 5019 20453 5470 -8.24% 4409 13.84%
14 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 5012 18834 4877 2.77% 0 0%
15 力帆汽车 力帆 迈威 4389 18070 4257 3.10% 2342 87.40%
16 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 4362 24179 5507 -20.79% 0 0%
17 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 3615 30803 7291 -50.42% 4791 -24.55%
18 海马汽车 海马 海马S5 3435 27208 6502 -47.17% 5026 -31.66%
19 江淮汽车 江淮 瑞风S5 3295 14780 3073 7.22% 1482 122.33%
20 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3220 15374 4087 -21.21% 0 0%
21 东南汽车 东南 东南DX7 2959 14664 2752 7.52% 5338 -44.57%
22 野马汽车 野马 野马T70 2840 9205 2861 -0.73% 2221 27.87%
23 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 2568 5785 2478 3.63% 0 0%
24 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 2405 14459 3608 -33.34% 4829 -50.20%
25 北汽银翔 幻速 幻速S5 2106 2505 152 1285.53% 0 0%
26 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2084 20692 2642 -21.12% 3588 -41.92%
27 北汽银翔 幻速 幻速S6 2013 10422 3324 -39.44% 3203 -37.15%
28 北汽越野 北京 北京40 1795 5169 1571 14.26% 33 5339.39%
29 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 1699 7153 1835 -7.41% 2951 -42.43%
30 东风柳汽 东风风行 风行SX6 1672 11416 3766 -55.60% 0 0%
31 北汽越野 北京 北京20 1584 5354 1648 -3.88% 0 0%
32 江铃控股 陆风 陆风X系 1500 15000 4800 -68.75% 7500 -80.00%
33 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1494 4770 1213 23.17% 2508 -40.43%
34 众泰汽车 众泰 大迈X5 1122 11162 2620 -57.18% 8166 -86.26%
35 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1076 7017 1525 -29.44% 0 0%
36 野马汽车 野马 野马T80 1052 1399 347 203.17% 0 0%
37 一汽海马 海马 海马骑士 1019 7098 2838 -64.09% 708 43.93%
38 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 697 4365 534 30.52% 1518 -54.08%
39 江铃汽车 江铃 驭胜330 658 5231 1804 -63.53% 0 0%
40 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 588 4245 1239 -52.54% 0 0%
41 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 584 4863 435 34.25% 1498 -61.01%
42 观致汽车 观致 观致5 SUV 568 2378 579 -1.90% 1178 -51.78%
43 北京汽车 威旺 威旺S50 540 3925 1249 -56.77% 2061 -73.80%
44 众泰汽车 众泰 众泰SR7 501 4722 2459 -79.63% 5068 -90.11%
45 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 296 714 321 -7.79% 846 -65.01%
46 福田汽车 福田 萨瓦纳 229 734 238 -3.78% 124 84.68%
47 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS DM 218 218 0 0% 0 0%
48 华泰汽车 华泰 圣达菲 185 9061 7695 -97.60% 1826 -89.87%
49 华晨汽车 中华 中华V5 102 775 158 -35.44% 1108 -90.79%
50 观致汽车 观致 观致3都市SUV 86 412 71 21.13% 255 -66.27%

查询自主紧凑型SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年4月自主紧凑型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐