2015年11月自主轿车销量排行榜

2015/12/25 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2015年11月自主轿车销量排行榜中,帝豪销量为22425辆, 位居第一,较去年同期上涨2.74%。 逸动以15798辆的销量位居第二,较去年同期上涨36.41%,本年累计销量达168150辆。11月远景销量13833辆,排名第三,较去年同期上涨204.42%,本年累计销量达108687辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 22425 182735 20079 11.68% 21827 2.74%
2 长安汽车 长安 逸动 15798 168150 15454 2.23% 11581 36.41%
3 吉利汽车 吉利 远景 13833 108687 14032 -1.42% 4544 204.42%
4 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 13094 129493 12867 1.76% 12201 7.32%
5 奇瑞汽车 奇瑞 风云2两厢 9148 49637 7017 30.37% 2113 332.94%
6 长安汽车 长安 悦翔 7817 69016 7370 6.07% 5263 48.53%
7 一汽海马 海马 福美来 7552 40965 4157 81.67% 5851 29.07%
8 比亚迪汽车 比亚迪 速锐 7548 55018 7502 0.61% 7211 4.67%
9 北京汽车 绅宝 绅宝D50 7310 49964 5852 24.91% 6937 5.38%
10 上汽乘用车 荣威 荣威360 5824 17143 5634 3.37% 0 0%
11 吉利汽车 吉利 博瑞 5427 27058 4979 9.00% 0 0%
12 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 5292 55779 7023 -24.65% 7234 -26.85%
13 上汽乘用车 荣威 荣威350 5178 48194 3024 71.23% 8461 -38.80%
14 北京汽车 绅宝 绅宝D20 4737 27040 3540 33.81% 0 0%
15 吉利汽车 吉利 金刚 4658 52172 4032 15.53% 7254 -35.79%
16 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 4612 4612 0 0% 0 0%
17 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 4201 32097 3850 9.12% 5208 -19.34%
18 康迪电动 全球鹰 康迪EV 4153 15689 4581 -9.34% 0 0%
19 长城汽车 长城 长城C30 4010 29649 3438 16.64% 4317 -7.11%
20 众泰汽车 众泰 众泰云100 3730 12885 2340 59.40% 69 5305.80%
21 海马汽车 海马 海马M3 3652 27636 3105 17.62% 2873 27.11%
22 长安汽车 长安 悦翔V3 3255 50617 4555 -28.54% 4834 -32.66%
23 长安汽车 长安 奔奔 3134 3134 0 0% 0 0%
24 长安汽车 长安 长安CX20 3071 39012 3047 0.79% 1830 67.81%
25 天津一汽 夏利 夏利 3067 23685 2225 37.84% 5127 -40.18%
26 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 3010 8421 1207 149.38% 848 254.95%
27 东风日产 启辰 启辰R50 2641 27858 3983 -33.69% 4360 -39.43%
28 长城汽车 长城 长城C50 2578 18069 1898 35.83% 2481 3.91%
29 华晨汽车 中华 中华H330 2395 36512 3104 -22.84% 4803 -50.14%
30 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S60L 2188 22209 2216 -1.26% 2431 -10.00%
31 北京汽车 绅宝 绅宝D20(EV系列) 2104 14793 2344 -10.24% 1040 102.31%
32 比亚迪汽车 比亚迪 秦Pro DM 2021 30386 2209 -8.51% 1753 15.29%
33 江淮汽车 江淮 同悦 1982 10321 1401 41.47% 738 168.56%
34 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽7 1890 20096 1779 6.24% 1683 12.30%
35 东南汽车 东南 东南V5菱致 1625 13948 1054 54.17% 1327 22.46%
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 1611 14391 714 125.63% 4588 -64.89%
37 东风日产 启辰 启辰D50 1538 16987 2119 -27.42% 3402 -54.79%
38 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 1533 15588 1372 11.73% 4831 -68.27%
39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1347 21962 889 51.52% 2380 -43.40%
40 上汽乘用车 MG MG 3 1323 12379 1463 -9.57% 780 69.62%
41 华泰汽车 华泰 路盛E70 1322 15991 1783 -25.86% 2360 -43.98%
42 东南汽车 东南 东南V3菱悦 1218 18709 798 52.63% 3046 -60.01%
43 上汽乘用车 荣威 荣威550混动 1207 9100 356 239.04% 335 260.30%
44 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 1128 17697 1245 -9.40% 3129 -63.95%
45 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1090 14680 721 51.18% 2617 -58.35%
46 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1087 11605 561 93.76% 1200 -9.42%
47 力帆汽车 力帆 力帆620 1052 8879 1052 0.00% 1487 -29.25%
48 吉利汽车 吉利 熊猫 1005 13257 488 105.94% 1392 -27.80%
49 广汽乘用车 传祺 传祺GA3S 1005 20506 1311 -23.34% 5563 -81.93%
50 众泰汽车 江南 江南TTEV 946 949 0 0% 0 0%

查询自主轿车销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2015年11月自主轿车销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐