2015年10月自主A级轿车销量排行榜

2015/11/20 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2015年10月自主A级轿车销量排行榜中,帝豪销量为20079辆, 位居第一,较去年同期上涨5.63%。 逸动以15454辆的销量位居第二,较去年同期下降1.93%,本年累计销量达152352辆。10月远景销量14032辆,排名第三,较去年同期上涨319.24%,本年累计销量达94854辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 20079 160310 16155 24.29% 19008 5.63%
2 长安汽车 长安 逸动 15454 152352 14372 7.53% 15758 -1.93%
3 吉利汽车 吉利 远景 14032 94854 11240 24.84% 3347 319.24%
4 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 12867 116399 12510 2.85% 9513 35.26%
5 比亚迪汽车 比亚迪 速锐 7502 47470 5966 25.75% 4801 56.26%
6 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 7023 50487 6839 2.69% 6718 4.54%
7 北京汽车 绅宝 绅宝D50 5852 42654 4971 17.72% 5000 17.04%
8 上汽乘用车 荣威 荣威360 5634 11319 3375 66.93% 0 0%
9 一汽海马 海马 福美来 4157 33413 2235 86.00% 6218 -33.15%
10 东风日产 启辰 启辰R50 3983 25217 2369 68.13% 4659 -14.51%
11 长城汽车 长城 长城C30 3438 25639 2383 44.27% 5309 -35.24%
12 海马汽车 海马 海马M3 3105 23984 2979 4.23% 3439 -9.71%
13 华晨汽车 中华 中华H330 3104 34117 3307 -6.14% 4813 -35.51%
14 上汽乘用车 荣威 荣威350 3024 43016 3538 -14.53% 7098 -57.40%
15 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 2500 15982 2700 -7.41% 0 0%
16 比亚迪汽车 比亚迪 秦Pro DM 2209 28365 2115 4.44% 1702 29.79%
17 东风日产 启辰 启辰D50 2119 15449 1242 70.61% 2924 -27.53%
18 长城汽车 长城 长城C50 1898 15491 1281 48.17% 3321 -42.85%
19 华泰汽车 华泰 路盛E70 1783 14669 1748 2.00% 1817 -1.87%
20 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽7 1779 18206 1617 10.02% 1977 -10.02%
21 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 1372 14055 621 120.93% 2725 -49.65%
22 广汽乘用车 传祺 传祺GA3S 1311 19501 1170 12.05% 5001 -73.79%
23 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1207 5411 165 631.52% 1232 -2.03%
24 东南汽车 东南 东南V5菱致 1054 12323 734 43.60% 822 28.22%
25 力帆汽车 力帆 力帆620 1052 7827 954 10.27% 1625 -35.26%
26 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 1047 11463 1354 -22.67% 3937 -73.41%
27 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 889 20615 1295 -31.35% 1767 -49.69%
28 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 881 6558 810 8.77% 224 293.30%
29 东南汽车 东南 东南V3菱悦 798 17491 551 44.83% 2313 -65.50%
30 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 656 10410 0 0% 4356 -84.94%
31 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 619 4772 777 -20.33% 0 0%
32 东风柳汽 东风风行 景逸S50 561 8223 400 40.25% 0 0%
33 观致汽车 观致 观致3 438 3862 391 12.02% 616 -28.90%
34 上汽乘用车 荣威 荣威550混动 356 7893 1459 -75.60% 354 0.56%
35 众泰汽车 众泰 众泰Z300 345 12992 206 67.48% 3472 -90.06%
36 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 334 3416 648 -48.46% 837 -60.10%
37 上汽乘用车 MG MG GT 326 6616 487 -33.06% 13 2407.69%
38 力帆汽车 力帆 力帆530 314 4879 300 4.67% 1584 -80.18%
39 力帆汽车 力帆 力帆630 286 3424 283 1.06% 2402 -88.09%
40 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽3 260 15391 354 -26.55% 0 0%
41 吉利汽车 吉利 英伦TX4 218 1549 324 -32.72% 378 -42.33%
42 上汽乘用车 荣威 荣威550 208 6162 249 -16.47% 466 -55.36%
43 江淮汽车 江淮 和悦轿车 205 15743 116 76.72% 2040 -89.95%
44 东南汽车 东南 东南V6菱仕 161 1942 138 16.67% 112 43.75%
45 上汽乘用车 MG MG 6 140 2179 167 -16.17% 426 -67.14%
46 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 140 2032 563 -75.13% 446 -68.61%
47 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E5 139 264 125 11.20% 0 0%
48 东风日产 启辰 晨风 83 857 119 -30.25% 90 -7.78%
49 华晨汽车 中华 骏捷FSV 75 1882 3 2400.00% 94 -20.21%
50 北京汽车 绅宝 绅宝CC 53 1251 111 -52.25% 0 0%

查询自主A级轿车销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2015年10月自主A级轿车销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐