2015年2月SUV销量排行榜

2015/3/21 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2015年2月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为20186辆, 位居第一,较去年同期上涨10.88%。 途观以18796辆的销量位居第二,较去年同期下降13.25%,本年累计销量达51708辆。2月瑞风S3销量16193辆,排名第三,本年累计销量达36383辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 20186 56303 36117 -44.11% 18206 10.88%
2 上汽大众 大众 途观 18796 51708 32912 -42.89% 21666 -13.25%
3 江淮汽车 江淮 瑞风S3 16193 36383 20190 -19.80% 0 0%
4 长安汽车 长安 长安CS35 13313 35468 22155 -39.91% 7104 87.40%
5 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 10649 15808 5159 106.42% 0 0%
6 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10561 25768 15207 -30.55% 0 0%
7 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 10111 25850 15739 -35.76% 0 0%
8 北汽银翔 幻速 幻速S3 9883 26297 16414 -39.79% 0 0%
9 长安福特 福特 翼虎 8327 20337 12010 -30.67% 8692 -4.20%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 8082 17571 9489 -14.83% 2938 175.09%
11 北京现代 现代 现代ix35 7928 18099 10171 -22.05% 10079 -21.34%
12 众泰汽车 众泰 众泰T600 6820 17544 10724 -36.40% 1699 301.41%
13 上汽通用 别克 昂科威 6814 16139 9325 -26.93% 0 0%
14 东风本田 本田 本田XR-V 6801 12950 6149 10.60% 0 0%
15 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 6215 14211 7996 -22.27% 8161 -23.85%
16 长安福特 福特 翼搏 6057 13057 7000 -13.47% 4534 33.59%
17 北京现代 现代 现代ix25 5866 15039 9173 -36.05% 0 0%
18 江苏悦达起亚 起亚 智跑 5833 12864 7031 -17.04% 6336 -7.94%
19 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 5540 8672 3132 76.88% 7723 -28.27%
20 神龙汽车 标致 标致2008 5374 13384 8010 -32.91% 0 0%
21 海马汽车 海马 海马S5 5260 11883 6623 -20.58% 0 0%
22 广汽本田 本田 缤智 5218 14679 9461 -44.85% 0 0%
23 东风本田 本田 本田CR-V 5207 16418 11211 -53.55% 12984 -59.90%
24 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5071 13144 8073 -37.19% 0 0%
25 长城汽车 哈弗 哈弗H1 4604 12146 7542 -38.96% 0 0%
26 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 4489 10561 6072 -26.07% 4285 4.76%
27 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 4459 12134 7675 -41.90% 2647 68.45%
28 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 4402 10601 6199 -28.99% 3027 45.42%
29 上汽通用 别克 昂科拉 4283 10796 6513 -34.24% 4189 2.24%
30 力帆汽车 力帆 力帆X60 4280 10632 6352 -32.62% 4927 -13.13%
31 东风日产 日产 奇骏 4163 15593 11430 -63.58% 747 457.30%
32 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 3735 6745 3010 24.09% 0 0%
33 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 3640 11755 8115 -55.14% 5576 -34.72%
34 华晨汽车 中华 中华V5 3589 7605 4016 -10.63% 2703 32.78%
35 上汽通用 雪佛兰 创酷 3556 8322 4766 -25.39% 0 0%
36 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3522 8852 5330 -33.92% 3979 -11.49%
37 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 3443 10543 7100 -51.51% 5720 -39.81%
38 神龙汽车 标致 标致3008 3166 8454 5288 -40.13% 3890 -18.61%
39 北汽银翔 幻速 幻速S2 3047 7892 4845 -37.11% 0 0%
40 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 3041 7481 4440 -31.51% 4956 -38.64%
41 华泰汽车 华泰 新圣达菲 2869 5220 2351 22.03% 0 0%
42 东风日产 日产 逍客 2817 7751 4934 -42.91% 6853 -58.89%
43 东风日产 启辰 启辰T70 2694 3055 361 646.26% 0 0%
44 华晨宝马 宝马 宝马X1 2682 7163 4481 -40.15% 2612 2.68%
45 力帆汽车 力帆 力帆X50 2674 4855 2181 22.60% 0 0%
46 长城汽车 长城 长城M4 2658 8333 5675 -53.16% 8399 -68.35%
47 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃XC60 2606 5315 2709 -3.80% 0 0%
48 天津一汽 一汽 骏派D60 2461 6615 4154 -40.76% 0 0%
49 广汽三菱 三菱 新劲炫 2441 8203 5762 -57.64% 2106 15.91%
50 江淮汽车 江淮 瑞风S5 2215 3848 1633 35.64% 3724 -40.52%

查询SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2015年2月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐