2014年9月车型销量排行榜

2014/10/19 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2014年9月车型销量排行榜中,五菱宏光销量为60652辆, 位居第一,较去年同期上涨18.44%。 朗逸以35380辆的销量位居第二,较去年同期上涨18.12%,本年累计销量达291941辆。9月凯越销量29549辆,排名第三,较去年同期上涨9.95%,本年累计销量达219595辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 60652 543811 56502 7.34% 51211 18.44%
2 上汽大众 大众 朗逸 35380 291941 24215 46.11% 29952 18.12%
3 上汽通用 别克 凯越 29549 219595 21856 35.20% 26875 9.95%
4 长城汽车 哈弗 哈弗H6 27744 223116 25710 7.91% 21141 31.23%
5 一汽大众 大众 速腾 27016 235005 25717 5.05% 22715 18.93%
6 北京现代 现代 朗动 24691 179139 22982 7.44% 22789 8.35%
7 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 24590 171960 16986 44.77% 19972 23.12%
8 上汽通用 雪佛兰 科鲁兹 24256 190958 17337 39.91% 24744 -1.97%
9 上汽大众 大众 新桑塔纳 22473 234372 24541 -8.43% 20480 9.73%
10 东风日产 日产 轩逸 22414 201990 19031 17.78% 22972 -2.43%
11 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 21016 33022 12006 75.05% 0 0%
12 一汽大众 大众 捷达 20916 225015 23891 -12.45% 26943 -22.37%
13 上汽大众 大众 途观 20306 188540 21575 -5.88% 17301 17.37%
14 一汽丰田 丰田 卡罗拉 20238 99419 17174 17.84% 14199 42.53%
15 一汽大众 大众 高尔夫 18697 142461 17764 5.25% 5974 212.97%
16 北京现代 现代 瑞纳 18392 159797 17957 2.42% 15383 19.56%
17 吉利汽车 吉利 帝豪 17952 98563 10572 69.81% 15071 19.12%
18 上汽通用 别克 英朗GT 17755 145658 13653 30.04% 13790 28.75%
19 上汽大众 大众 帕萨特 17494 175005 10133 72.64% 20133 -13.11%
20 一汽大众 大众 宝来 17094 177003 19128 -10.63% 19977 -14.43%
21 江苏悦达起亚 起亚 起亚K3 16519 126332 14369 14.96% 10996 50.23%
22 长安汽车 长安 逸动 16324 117285 13372 22.08% 8973 81.92%
23 一汽大众 大众 迈腾 16077 159734 17079 -5.87% 16968 -5.25%
24 广汽本田 本田 凌派 13656 111217 8549 59.74% 13754 -0.71%
25 长安汽车 长安 欧诺 13404 104331 10048 33.40% 9718 37.93%
26 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13250 126213 14760 -10.23% 12903 2.69%
27 广汽丰田 丰田 凯美瑞 13073 117381 11306 15.63% 15315 -14.64%
28 东风日产 日产 奇骏 12968 75174 12391 4.66% 1533 745.92%
29 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 12877 67073 11454 12.42% 5148 150.14%
30 长安福特 福特 福克斯三厢 12432 105844 10324 20.42% 12290 1.16%
31 北京现代 现代 名图 12277 96221 10462 17.35% 0 0%
32 东风柳汽 东风风行 景逸 12037 77827 9238 30.30% 6008 100.35%
33 一汽丰田 丰田 威驰 11840 92657 9089 30.27% 5 236700.00%
34 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 11812 86693 10326 14.39% 8814 34.01%
35 长安福特 福特 翼虎 11572 100361 12114 -4.47% 10365 11.64%
36 神龙汽车 雪铁龙 爱丽舍 11403 92989 10112 12.77% 3857 195.64%
37 华晨宝马 宝马 宝马5系 11265 104948 10772 4.58% 8470 33.00%
38 长安福特 福特 福克斯两厢 11237 95933 9681 16.07% 11016 2.01%
39 江苏悦达起亚 起亚 起亚K2三厢 11088 97252 9150 21.18% 9669 14.68%
40 北京现代 现代 现代ix35 10992 103848 11076 -0.76% 14271 -22.98%
41 长安汽车 长安 长安CS35 10594 75227 7007 51.19% 8316 27.39%
42 上汽大众 大众 大众全新POLO 10511 99049 12486 -15.82% 11810 -11.00%
43 上汽通用 别克 君威 10491 79995 9313 12.65% 2172 383.01%
44 上汽大众 大众 朗行 10450 86702 10548 -0.93% 12315 -15.14%
45 上汽大众 斯柯达 明锐 10423 78467 6985 49.22% 11487 -9.26%
46 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 10239 72404 8480 20.74% 8678 17.99%
47 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10178 86196 7800 30.49% 10345 -1.61%
48 广汽丰田 丰田 雷凌 9988 16576 6588 51.61% 0 0%
49 广汽本田 本田 飞度 9534 44830 8427 13.14% 3995 138.65%
50 长安福特 福特 新蒙迪欧 9494 78475 7607 24.81% 9676 -1.88%

查询车型销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2014年9月车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐