2012年2月所有车企销量排行榜

2012/3/16 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2012年2月所有车企销量排行榜中,上汽大众销量为103202辆, 位居第一,较去年同期上涨28.98%。 上汽通用以102758辆的销量位居第二,较去年同期上涨33.66%,本年累计销量达225261辆。2月一汽大众销量85353辆,排名第三,较去年同期上涨101.91%,本年累计销量达158471辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 103202 213210 110008 -6.19% 80015 28.98%
2 上汽通用 102758 225261 122503 -16.12% 76880 33.66%
3 一汽大众 85353 158471 73118 16.73% 42273 101.91%
4 东风日产 70177 136662 66485 5.55% 43705 60.57%
5 北京现代 59080 121068 61988 -4.69% 50717 16.49%
6 一汽丰田 49075 81289 32214 52.34% 31215 57.22%
7 奇瑞汽车 41607 78738 37131 12.05% 32711 27.20%
8 比亚迪汽车 41039 71160 30121 36.25% 26521 54.74%
9 上汽通用五菱 36918 68746 31828 15.99% 15636 136.11%
10 吉利汽车 36478 74955 38477 -5.20% 30539 19.45%
11 江苏悦达起亚 35703 71709 36006 -0.84% 25008 42.77%
12 长城汽车 35065 61508 26443 32.61% 22373 56.73%
13 神龙汽车 33897 68237 34340 -1.29% 26814 26.42%
14 广汽本田 23261 41482 18221 27.66% 23170 0.39%
15 广汽丰田 22516 40712 18196 23.74% 14976 50.35%
16 长安汽车 21344 36937 15593 36.88% 21594 -1.16%
17 长安福特 21092 39416 18324 15.11% 17570 20.05%
18 东风本田 20688 41183 20495 0.94% 18178 13.81%
19 天津一汽 19370 40637 21267 -8.92% 14161 36.78%
20 长安铃木 17027 33348 16321 4.33% 16018 6.30%
21 江淮汽车 14788 29174 14386 2.79% 13199 12.04%
22 上汽乘用车 12604 23605 11001 14.57% 11201 12.53%
23 一汽海马 12404 18037 5633 120.20% 10225 21.31%
24 东风柳汽 11913 22224 10311 15.54% 5308 124.43%
25 力帆汽车 10198 22046 11848 -13.93% 9419 8.27%
26 华晨宝马 9656 22297 12641 -23.61% 7775 24.19%
27 众泰汽车 9237 17047 7810 18.27% 8175 12.99%
28 昌河铃木 8173 17497 9324 -12.34% 9024 -9.43%
29 东南汽车 7869 15283 7414 6.14% 5086 54.72%
30 长安马自达 7628 14230 6602 15.54% 5026 51.77%
31 一汽马自达 7262 14575 7313 -0.70% 5764 25.99%
32 华晨汽车 6422 19179 12757 -49.66% 11867 -45.88%
33 一汽奔腾 5858 13500 7642 -23.34% 8253 -29.02%
34 郑州日产 4931 8332 3401 44.99% 3297 49.56%
35 一汽吉林 4566 7516 2950 54.78% 3310 37.95%
36 东风乘用车 4538 11035 6497 -30.15% 1875 142.03%
37 青年莲花 3900 7766 3866 0.88% 1525 155.74%
38 华泰汽车 2500 4294 1794 39.35% 9463 -73.58%
39 东风裕隆 2462 4158 1696 45.17% 0 0%
40 曙光汽车 1692 2844 1152 46.88% 1687 0.30%
41 广汽乘用车 1333 2058 725 83.86% 1034 28.92%
42 北京奔驰 1296 1880 584 121.92% 4376 -70.38%
43 江铃汽车 1291 2213 922 40.02% 343 276.38%
44 江铃控股 1248 2250 1002 24.55% 1321 -5.53%
45 猎豹汽车 1169 2878 1709 -31.60% 2177 -46.30%
46 长安沃尔沃 1060 1797 737 43.83% 690 53.62%
47 华晨雷诺金杯 1002 2067 1065 -5.92% 1252 -19.97%
48 海马汽车 916 1508 592 54.73% 999 -8.31%
49 北京制造 602 746 144 318.06% 312 92.95%
50 福田汽车 600 1050 450 33.33% 800 -25.00%

查询所有车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2012年2月所有车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐