2011年11月所有车企销量排行榜

2011/12/16 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2011年11月所有车企销量排行榜中,上汽通用销量为112323辆, 位居第一,较去年同期上涨8.27%。 上汽大众以100916辆的销量位居第二,较去年同期上涨1.67%,本年累计销量达1060899辆。11月一汽大众销量93782辆,排名第三,较去年同期上涨11.78%,本年累计销量达946820辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用 112323 1108661 102708 9.36% 103747 8.27%
2 上汽大众 100916 1060899 100391 0.52% 99255 1.67%
3 一汽大众 93782 946820 94130 -0.37% 83898 11.78%
4 东风日产 73411 731328 71032 3.35% 54618 34.41%
5 北京现代 65080 675875 59015 10.28% 67899 -4.15%
6 一汽丰田 56417 469321 48162 17.14% 52560 7.34%
7 奇瑞汽车 51918 540892 53655 -3.24% 62316 -16.69%
8 江苏悦达起亚 45759 387441 41008 11.59% 34459 32.79%
9 吉利汽车 45252 387539 40006 13.11% 44568 1.53%
10 长城汽车 40613 322593 32524 24.87% 32004 26.90%
11 比亚迪汽车 37921 396475 32175 17.86% 41714 -9.09%
12 神龙汽车 36657 362044 33506 9.40% 40018 -8.40%
13 广汽本田 33368 310711 30108 10.83% 36848 -9.44%
14 上汽通用五菱 31986 257599 31307 2.17% 9579 233.92%
15 长安福特 29568 289867 26322 12.33% 29330 0.81%
16 天津一汽 26653 235938 20405 30.62% 29498 -9.64%
17 广汽丰田 26139 248217 28598 -8.60% 23920 9.28%
18 东风本田 24860 228669 21718 14.47% 23264 6.86%
19 长安汽车 20268 194343 18260 11.00% 19196 5.58%
20 长安铃木 17130 202063 15026 14.00% 21114 -18.87%
21 江淮汽车 15373 196549 17570 -12.50% 22571 -31.89%
22 一汽海马 13784 134156 13699 0.62% 12041 14.48%
23 上汽乘用车 12749 146616 12007 6.18% 14870 -14.26%
24 一汽马自达 12658 119575 8038 57.48% 12502 1.25%
25 众泰汽车 12642 113836 10944 15.52% 13234 -4.47%
26 力帆汽车 11941 108934 10528 13.42% 7497 59.28%
27 华晨宝马 10797 96654 8103 33.25% 8039 34.31%
28 东风柳汽 10060 90478 8818 14.08% 8135 23.66%
29 华晨汽车 10044 124774 11900 -15.60% 13546 -25.85%
30 东南汽车 9870 87357 7927 24.51% 11147 -11.46%
31 一汽奔腾 9745 105543 6279 55.20% 12460 -21.79%
32 长安马自达 8436 74313 8483 -0.55% 9908 -14.86%
33 北京奔驰 7933 60010 6117 29.69% 6957 14.03%
34 昌河铃木 7818 68726 5659 38.15% 7499 4.25%
35 青年莲花 4650 29194 4308 7.94% 1968 136.28%
36 一汽吉林 4441 35229 3105 43.03% 6816 -34.84%
37 郑州日产 4423 47602 5006 -11.65% 5554 -20.36%
38 东风乘用车 3103 29464 2892 7.30% 2106 47.34%
39 广汽乘用车 1704 12618 1439 18.42% 0 0%
40 东风裕隆 1653 2969 1316 25.61% 0 0%
41 华晨雷诺金杯 1633 16991 1615 1.11% 1262 29.40%
42 海马汽车 1378 11569 1020 35.10% 556 147.84%
43 曙光汽车 1327 16128 1392 -4.67% 1960 -32.30%
44 猎豹汽车 1234 22515 1413 -12.67% 2745 -55.05%
45 江铃控股 1129 12657 1110 1.71% 1003 12.56%
46 北京制造 1052 8588 1111 -5.31% 1566 -32.82%
47 长安沃尔沃 1049 13084 1098 -4.46% 1938 -45.87%
48 华泰汽车 1003 49264 871 15.15% 7197 -86.06%
49 广汽三菱 821 6826 877 -6.39% 111 639.64%
50 福建奔驰 821 10054 821 0.00% 1141 -28.05%

查询所有车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2011年11月所有车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐