吉利汽车-2019年10月汽车销量_细分销量(按发动机)

2019/11/27 0:00:00盖世汽车

根据盖世汽车社区 - 销量数据库查询,为广大汽车行业人士整理了吉利汽车 - 2019年10月细分销量(按发动机)数据如下:

发动机排量 2019-8 2019-9 2019-10 本年累计
1.0L 0 0 0 0
1.0T 5343 5890 7763 25061
1.3L 0 0 0 2
1.3T 0 500 0 950
1.4T 14429 17443 21341 192282
1.5L 28383 31604 38170 297089
1.5T 23456 24193 28605 196146
1.8L 265 1138 444 45697
1.8T 13448 19200 18511 160019
2.0L 518 277 300 17754
2.0T 5693 6782 7656 54071
2.4L 1286 156 272 8454
3.5L 0 0 0 0
BEV 4202 2952 1711 46086
MHEV 48V + 1.5T 4871 5178 4897 36028
PHEV + 1.5L 0 0 0 508
PHEV + 1.5T 1646 1502 3661 17408

整车动力系统销量库

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,吉利汽车-2019年10月汽车销量_细分销量(按发动机)、发动机销量数据、汽车销量数据,汽车产量数据、整车动力系统销量数据、整车动力系统产量数据欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐