2026年5月比亚迪汽车销量

2026/6/30 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
元PLUS 15277 41753 8216 85.94% 18166 -15.90%
元UP DM-i 13300 24300 8000 66.25% 0 0%
宋Ultra EV 13000 35600 12000 8.33% 0 0%
海狮06 EV 11250 39166 10400 8.17% 0 0%
海狮07 EV 11185 42371 11009 1.60% 11380 -1.71%
海狮05 DM-i 11050 21051 8700 27.01% 3360 228.87%
秦PLUS DM 10401 56342 10700 -2.79% 11813 -11.95%
海豹05 DM-i 9867 31903 7300 35.16% 4304 129.25%
海豹06 DM-i 8621 48786 10200 -15.48% 10098 -14.63%
海狮05 EV 6115 17137 4400 38.98% 17000 -64.03%
海鸥 39919 138094 27204 46.74% 60131 -33.61%
宋Pro DM 28177 117274 27107 3.95% 21938 28.44%
比亚迪元UP 28114 95564 24602 14.28% 13545 107.56%
宋PLUS DM 27155 98574 24563 10.55% 31480 -13.74%
海豚 22260 92096 21930 1.50% 18280 21.77%
秦L DM-i 5700 43530 6600 -13.64% 12234 -53.41%
秦L EV 5252 18601 3400 54.47% 13109 -59.94%
海豹06GT EV 3800 9937 3250 16.92% 5376 -29.32%
海豹06 EV 3711 15045 1199 209.51% 0 0%
秦EV 3707 5401 500 641.40% 351 956.13%
驱逐舰05 3620 24327 2521 43.59% 4836 -25.14%
唐 DM 3600 16554 3450 4.35% 6878 -47.66%
秦PLUS BEV 3300 10400 3200 3.13% 9239 -64.28%
宋MAX DM 3300 8161 2581 27.86% 0 0%
唐L DM 3235 14001 3200 1.09% 9228 -64.94%
比亚迪 e7 3222 13683 2008 60.46% 1200 168.50%
海豹 2988 15931 2400 24.50% 3420 -12.63%
海狮06 DM 2850 10554 2700 5.56% 0 0%
汉EV 2608 10881 2360 10.51% 3019 -13.61%
比亚迪E5 2500 6682 2200 13.64% 0 0%
比亚迪宋L DM-i 2300 25340 2300 0.00% 11906 -80.68%
海豹06 DM旅行版 2228 8146 2065 7.89% 0 0%
海豹07 EV 2127 4127 2000 6.35% 0 0%
夏 DM 1815 8317 1790 1.40% 7030 -74.18%
汉DM 1742 9847 1732 0.58% 7605 -77.09%
比亚迪E6 1722 4659 1300 32.46% 3160 -45.51%
汉L EV 1701 7512 1650 3.09% 5990 -71.60%
宋Ultra DM-i 4500 4500 0 0% 0 0%
海豹07 DM-i 775 2902 233 232.62% 2389 -67.56%
比亚迪e3 647 952 214 202.34% 0 0%
宋PLUS EV 600 4741 1300 -53.85% 9085 -93.40%
汉L DM 259 660 128 102.34% 5058 -94.88%
海狮07 DM-i 165 455 143 15.38% 2050 -91.95%
唐EV 161 643 97 65.98% 206 -21.84%
比亚迪宋L 93 434 81 14.81% 540 -82.78%
比亚迪e2 26 104 0 0% 289 -91.00%
比亚迪汇总 329945 1207038 272933 20.89% 345693 -4.56%
钛7 EV 1263 1263 0 0% 0 0%
方程豹豹8 722 6324 1420 -49.15% 1869 -61.37%
方程豹豹5 5089 19441 5511 -7.66% 5125 -0.70%
钛7 17017 77914 17001 0.09% 0 0%
钛3 6095 18925 5206 17.08% 5598 8.88%
方程豹汇总 30186 123867 29138 3.60% 12592 139.72%
领汇e9 270 564 135 100.00% 0 0%
领汇汇总 270 564 135 100.00% 0 0%
腾势N7 33 261 70 -52.86% 295 -88.81%
腾势Z9GT EV 4422 8061 2940 50.41% 90 4813.33%
腾势N9 DM 1565 3375 278 462.95% 4617 -66.10%
腾势Z9GT DM 1527 2850 1041 46.69% 654 133.49%
腾势D9 BEV 1280 4305 1255 1.99% 2118 -39.57%
腾势Z9 DM 3 25 5 -40.00% 178 -98.31%
腾势D9 PHEV 5441 19166 4142 31.36% 7817 -30.40%
腾势N8L DM 2032 8145 1519 33.77% 0 0%
腾势汇总 16303 46188 11250 44.92% 15769 3.39%
仰望U7 EV 19 179 37 -48.65% 33 -42.42%
仰望U9 7 11 1 600.00% 12 -41.67%
仰望U7 DM 27 264 42 -35.71% 0 0%
仰望U8 233 1048 184 26.63% 94 147.87%
仰望汇总 286 1502 264 8.33% 139 105.76%
比亚迪汽车汇总 376990 1379159 313720 20.17% 374193 0.75%

查询比亚迪汽车销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2026年5月比亚迪汽车销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐