2025年9月长安汽车销量

2025/10/15 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
欧尚汇总 0 0 0 0% 0 0%
阿维塔07 5538 35124 2982 85.71% 0 0%
阿维塔06 BEV 1752 18072 3783 -53.69% 0 0%
阿维塔12 1724 14617 2034 -15.24% 1895 -9.02%
阿维塔06 REEV 573 9300 823 -30.38% 0 0%
阿维塔11 513 6259 417 23.02% 559 -8.23%
阿维塔汇总 10100 83372 10039 0.61% 2454 311.57%
长安UNI-K 55 9246 297 -81.48% 1209 -95.45%
长安CS95 11 2077 227 -95.15% 76 -85.53%
奔奔EV 1 1 0 0% 0 0%
长安CS15 552 5895 386 43.01% 43 1183.72%
逸达 1512 8862 367 311.99% 230 557.39%
悦翔V3 1368 31295 2681 -48.97% 3147 -56.53%
欧诺 576 14123 1247 -53.81% 911 -36.77%
引力T 576 4569 271 112.55% 1710 -66.32%
长安X7 Plus 2038 22310 2409 -15.40% 3161 -35.53%
长安CS35 2013 28321 6259 -67.84% 4811 -58.16%
长安CS75 PRO 2927 5927 1114 162.75% 0 0%
长安UNI-Z 3793 45300 5327 -28.80% 5023 -24.49%
长安UNI-V 8513 44636 7755 9.77% 8958 -4.97%
长安Lumin 19113 137780 17865 6.99% 12399 54.15%
逸动 19094 149961 18373 3.92% 14201 34.46%
深蓝S05 EV 17353 80956 10439 66.23% 0 0%
长安CS55/CS55 plus 16353 96159 7961 105.41% 11188 46.17%
长安CS75/CS75 PLUS 12976 157645 14123 -8.12% 18918 -31.41%
长安X5 Plus 12866 79897 9241 39.23% 3492 268.44%
长安汇总 121690 924960 106342 14.43% 89477 36.00%
启源Q07 12309 68315 13859 -11.18% 0 0%
启源A07 EV 3043 28177 811 275.22% 2948 3.22%
启源A06 631 631 0 0% 0 0%
启源A07 PHEV 609 10999 1463 -58.37% 705 -13.62%
启源Q05 1328 18063 2702 -50.85% 1719 -22.75%
启源A05 192 10604 2779 -93.09% 517 -62.86%
启源E07 129 1458 51 152.94% 0 0%
启源汇总 18241 138247 21665 -15.80% 5889 209.75%
深蓝SL03 REEV 556 2930 5 11020.00% 2120 -73.77%
深蓝SL03 EV 1082 11790 1305 -17.09% 1099 -1.55%
长安深蓝S7 BEV 1494 17931 2410 -38.01% 3745 -60.11%
长安深蓝S7 REEV 7175 46083 2415 197.10% 8724 -17.76%
深蓝L07 EV 2745 11446 2144 28.03% 563 387.57%
深蓝S09 REEV 2638 17203 2110 25.02% 0 0%
深蓝L07 REEV 2244 11827 1286 74.49% 2207 1.68%
深蓝S05 REEV 1809 10472 1665 8.65% 0 0%
深蓝 G318 1730 12518 278 522.30% 982 76.17%
深蓝汇总 21473 142200 13618 57.68% 19440 10.46%
长安汽车汇总 171504 1288779 151664 13.08% 117260 46.26%

查询长安汽车销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2025年9月长安汽车销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐