2025年9月所有车企销量排行榜

2025/10/21 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2025年9月所有车企销量排行榜中,比亚迪汽车销量为393060辆, 位居第一,较去年同期下降5.88%。 吉利汽车以281021辆的销量位居第二,较去年同期上涨29.70%,本年累计销量达2223565辆。9月奇瑞汽车销量255584辆,排名第三,较去年同期上涨9.74%,本年累计销量达1877616辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 393060 3218862 371501 5.80% 417603 -5.88%
2 吉利汽车 281021 2223565 255912 9.81% 216669 29.70%
3 奇瑞汽车 255584 1877616 225455 13.36% 232900 9.74%
4 长安汽车 171504 1299391 151664 13.08% 125721 36.42%
5 一汽大众 142612 1126622 133004 7.22% 148285 -3.83%
6 长城汽车 120645 786905 102185 18.07% 93881 28.51%
7 上汽通用五菱 109726 768004 78876 39.11% 92340 18.83%
8 上汽乘用车 104791 644681 81215 29.03% 68194 53.67%
9 上汽大众 94089 750165 86593 8.66% 93565 0.56%
10 特斯拉汽车 90812 606364 83192 9.16% 88321 2.82%
11 广汽丰田 76500 543183 64000 19.53% 72278 5.84%
12 一汽丰田 69966 573660 66938 4.52% 66230 5.64%
13 零跑汽车 66657 395516 57066 16.81% 33767 97.40%
14 东风日产 57673 420564 54522 5.78% 58434 -1.30%
15 上汽通用 48314 379589 43898 10.06% 22063 118.98%
16 华晨宝马 47595 395087 44273 7.50% 43959 8.27%
17 一汽红旗 42033 321734 38452 9.31% 41232 1.94%
18 小米汽车 41948 266722 36396 15.25% 13559 209.37%
19 小鹏汽车 41581 313196 37709 10.27% 21352 94.74%
20 赛力斯 41271 276230 41029 0.59% 35852 15.11%
21 北京奔驰 40005 341414 35716 12.01% 48700 -17.85%
22 广汽乘用车 36122 233219 26671 35.44% 34813 3.76%
23 蔚来汽车 34572 200738 31088 11.21% 21181 63.22%
24 东风乘用车 34095 208763 30867 10.46% 28014 21.71%
25 理想汽车 33951 297150 28529 19.01% 53709 -36.79%
26 广汽本田 32808 223866 20411 60.74% 34985 -6.22%
27 东风本田 28353 228058 26357 7.57% 31461 -9.88%
28 广汽埃安新能源 27298 181476 24318 12.25% 40485 -32.57%
29 江苏悦达起亚 22388 187415 20974 6.74% 21990 1.81%
30 长安福特 18976 142597 15218 24.69% 24213 -21.63%
31 北京现代 17502 141427 15260 14.69% 15553 12.53%
32 北汽麦格纳 16016 87647 10500 52.53% 10880 47.21%
33 国新新能源 15897 112225 14053 13.12% 11177 42.23%
34 江淮汽车 14617 106595 16186 -9.69% 19233 -24.00%
35 北汽越野 14223 81403 11331 25.52% 9515 49.48%
36 吉利沃尔沃 13920 127206 18329 -24.05% 19356 -28.08%
37 凯翼汽车 13486 51778 5917 127.92% 4121 227.25%
38 东风柳汽 9706 49846 4686 107.13% 8385 15.75%
39 长安马自达 7493 59844 6422 16.68% 6010 24.68%
40 睿蓝汽车 7417 65078 10239 -27.56% 6705 10.62%
41 神龙汽车 5976 46691 5466 9.33% 4743 26.00%
42 北京制造 5428 37792 4757 14.11% 2667 103.52%
43 光束汽车 5010 47643 7312 -31.48% 0 0%
44 智马达汽车 4706 32848 4167 12.93% 4490 4.81%
45 北京汽车 4455 23252 2622 69.91% 909 390.10%
46 东风纳米 4428 32066 3985 11.12% 3966 11.65%
47 奇瑞捷豹路虎 3030 18781 2766 9.54% 2918 3.84%
48 东风小康 2960 26507 2795 5.90% 4038 -26.70%
49 鑫源汽车 2912 29254 3380 -13.85% 2807 3.74%
50 江铃新能源 2700 21049 2000 35.00% 4144 -34.85%

查询所有车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2025年9月所有车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐