2022年3月所有车企销量排行榜

2022/4/20 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2022年3月所有车企销量排行榜中,长安汽车销量为133599辆, 位居第一,较去年同期上涨21.00%。 一汽大众以122197辆的销量位居第二,较去年同期下降39.08%,本年累计销量达434050辆。3月上汽大众销量110018辆,排名第三,较去年同期下降2.21%,本年累计销量达331229辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 133599 362073 69241 92.95% 110411 21.00%
2 一汽大众 122197 434050 128876 -5.18% 200591 -39.08%
3 上汽大众 110018 331229 90604 21.43% 112500 -2.21%
4 比亚迪汽车 104338 289961 90268 15.59% 40505 157.59%
5 吉利汽车 100712 325095 77679 29.65% 101883 -1.15%
6 广汽丰田 97006 247006 50100 93.62% 68800 41.00%
7 上汽通用 88523 274537 76007 16.47% 129083 -31.42%
8 上汽通用五菱 82963 199096 48880 69.73% 84476 -1.79%
9 长城汽车 82475 240548 59155 39.42% 88735 -7.05%
10 广汽本田 76671 212184 57079 34.32% 62875 21.94%
11 奇瑞汽车 72206 204957 53009 36.21% 68799 4.95%
12 东风本田 72164 208928 59379 21.53% 84062 -14.15%
13 一汽丰田 69957 197327 75918 -7.85% 83634 -16.35%
14 特斯拉汽车 65814 182174 56515 16.45% 35503 85.38%
15 上汽乘用车 62212 194183 64407 -3.41% 61318 1.46%
16 东风日产 61440 272710 85219 -27.90% 82112 -25.18%
17 北京奔驰 48446 142246 40000 21.12% 60195 -19.52%
18 华晨宝马 35723 158368 43558 -17.99% 63354 -43.61%
19 广汽乘用车 30091 90448 23793 26.47% 26148 15.08%
20 广汽埃安新能源 22018 47741 9034 143.72% 7032 213.11%
21 长安福特 20223 55790 10798 87.28% 23350 -13.39%
22 东风乘用车 17178 50284 12433 38.16% 6569 161.50%
23 北京现代 17102 57615 16457 3.92% 37060 -53.85%
24 东风柳汽 15518 41772 9236 68.02% 12295 26.21%
25 小鹏汽车 15414 34561 6225 147.61% 5102 202.12%
26 江淮汽车 13949 38033 10640 31.10% 14149 -1.41%
27 一汽红旗 12380 76181 21643 -42.80% 24525 -49.52%
28 合众汽车 12026 30152 7117 68.98% 3246 270.49%
29 东风小康 11792 33080 8803 33.95% 11744 0.41%
30 吉利沃尔沃 11300 32769 6699 68.68% 11648 -2.99%
31 江苏悦达起亚 11149 36008 11079 0.63% 9456 17.90%
32 理想汽车 11034 31716 8414 31.14% 4900 125.18%
33 神龙汽车 10847 31480 7632 42.13% 7497 44.68%
34 零跑汽车 10059 21579 3435 192.84% 2863 251.34%
35 江淮蔚来 9985 25768 6131 62.86% 7257 37.59%
36 长安马自达 8309 35296 8840 -6.01% 11169 -25.61%
37 奇瑞捷豹路虎 5449 12622 4131 31.91% 4773 14.16%
38 易捷特 4832 18989 6210 -22.19% 0 0%
39 北汽新能源 4112 6120 713 476.72% 985 317.46%
40 威马汽车 3719 7476 1557 138.86% 2503 48.58%
41 吉麦新能源 3100 9216 2850 8.77% 566 447.70%
42 赛力斯 3045 4923 1061 186.99% 54 5538.89%
43 华晨鑫源 3030 9370 3203 -5.40% 3289 -7.87%
44 朋克汽车 2819 9150 2564 9.95% 0 0%
45 上汽大通 2814 10782 2657 5.91% 3374 -16.60%
46 江铃汽车 2228 7454 1648 35.19% 1794 24.19%
47 北京汽车 2048 4847 1325 54.57% 3494 -41.39%
48 东南汽车 2017 3345 528 282.01% 1209 66.83%
49 广汽三菱 2002 9439 3632 -44.88% 6002 -66.64%
50 雷丁 1967 5569 1531 28.48% 56 3412.50%

查询所有车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2022年3月所有车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐