2022年2月车型销量排行榜

2022/3/20 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2022年2月车型销量排行榜中,轩逸销量为33316辆, 位居第一,较去年同期上涨24.99%。 Model Y以32403辆的销量位居第二,较去年同期上涨599.85%,本年累计销量达65700辆。2月朗逸销量32037辆,排名第三,较去年同期上涨142.08%,本年累计销量达77561辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 33316 89062 55746 -40.24% 26655 24.99%
2 特斯拉汽车 特斯拉 Model Y 32403 65700 33297 -2.68% 4630 599.85%
3 上汽大众 大众 朗逸 32037 77561 45524 -29.63% 13234 142.08%
4 东风本田 本田 本田CR-V 25159 49452 24293 3.56% 15657 60.69%
5 特斯拉汽车 特斯拉 Model 3 24112 50660 26548 -9.18% 13688 76.15%
6 一汽丰田 丰田 卡罗拉 22725 35289 12564 80.87% 24700 -8.00%
7 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 22110 59158 37048 -40.32% 20167 9.63%
8 长城汽车 哈弗 哈弗H6 19620 55190 35570 -44.84% 31710 -38.13%
9 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS DM 19057 35468 16411 16.12% 110 17224.55%
10 上汽乘用车 MG MG 5 17026 30442 13416 26.91% 8015 112.43%
11 东风日产 日产 逍客 15615 40347 24732 -36.86% 7888 97.96%
12 东风日产 日产 天籁 15332 32903 17571 -12.74% 7221 112.33%
13 一汽大众 大众 宝来 15300 33821 18521 -17.39% 20818 -26.51%
14 东风本田 本田 本田XR-V 14526 32140 17614 -17.53% 9527 52.47%
15 比亚迪汽车 比亚迪 秦PLUS DM 14244 32693 18449 -22.79% 347 4004.90%
16 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 13615 47205 33590 -59.47% 32697 -58.36%
17 广汽本田 本田 雅阁 13218 26250 13032 1.43% 8240 60.41%
18 一汽大众 大众 速腾 12610 38951 26341 -52.13% 19165 -34.20%
19 一汽红旗 红旗 红旗HS5 12311 36762 24451 -49.65% 6499 89.43%
20 华晨宝马 宝马 宝马3系 12271 31112 18841 -34.87% 9972 23.05%
21 上汽通用 别克 昂科威plus 48v 11948 22486 10538 13.38% 0 0%
22 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 11944 30155 18211 -34.41% 8920 33.90%
23 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11917 22863 10946 8.87% 6730 77.07%
24 吉利汽车 吉利 帝豪 11805 34141 22336 -47.15% 12167 -2.98%
25 广汽丰田 丰田 凯美瑞 11696 35331 23635 -50.51% 4160 181.15%
26 一汽大众 大众 迈腾 11634 27625 15991 -27.25% 11004 5.73%
27 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 11309 24208 12899 -12.33% 1724 555.97%
28 上汽通用五菱 五菱(银标) 星辰 11232 22741 11509 -2.41% 0 0%
29 吉利汽车 吉利 博越 10780 26887 16107 -33.07% 14381 -25.04%
30 华晨宝马 宝马 宝马5系 10627 31206 20579 -48.36% 9471 12.21%
31 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 10564 26804 16240 -34.95% 9429 12.04%
32 上汽通用 雪佛兰 科鲁泽 10454 18945 8491 23.12% 751 1292.01%
33 上汽大众 大众 帕萨特 10447 25115 14668 -28.78% 10740 -2.73%
34 长安汽车 欧尚 欧尚X5/X5 PLUS 10234 26634 16400 -37.60% 10405 -1.64%
35 长安汽车 长安 逸动 10186 32069 21883 -53.45% 15043 -32.29%
36 广汽本田 本田 缤智 10177 28572 18395 -44.68% 10630 -4.26%
37 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 10163 23686 13523 -24.85% 4939 105.77%
38 吉利汽车 吉利 缤越 10073 27049 16976 -40.66% 10311 -2.31%
39 比亚迪汽车 比亚迪 唐 DM 10026 18873 8847 13.33% 806 1143.92%
40 一汽大众 大众 探岳 9898 18004 8106 22.11% 7081 39.78%
41 东风本田 本田 思域 9776 25795 16019 -38.97% 7168 36.38%
42 上汽大众 大众 途观L 9726 27494 17768 -45.26% 9339 4.14%
43 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 9346 22806 13460 -30.56% 8936 4.59%
44 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 48v 9252 9854 602 1436.88% 519 1682.66%
45 上汽通用 别克 别克GL8 48v 9075 26934 17859 -49.19% 0 0%
46 比亚迪汽车 比亚迪 汉EV 8941 18992 10051 -11.04% 4100 118.07%
47 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 8871 20945 12074 -26.53% 1512 486.71%
48 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 8641 27085 18444 -53.15% 8875 -2.64%
49 广汽本田 本田 皓影 8623 18179 9556 -9.76% 8852 -2.59%
50 上汽通用 别克 全新英朗 8603 15038 6435 33.69% 25590 -66.38%

查询车型销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2022年2月车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐