2021年2月车型销量排行榜

2021/3/21 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2021年2月车型销量排行榜中,长安CS75/CS75 PLUS销量为32697辆, 位居第一,较去年同期上涨745.76%。 哈弗H6以31710辆的销量位居第二,较去年同期上涨525.32%,本年累计销量达78078辆。2月轩逸销量26655辆,排名第三,较去年同期上涨308.88%,本年累计销量达84632辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 32697 74868 42171 -22.47% 3866 745.76%
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 31710 78078 46368 -31.61% 5071 525.32%
3 东风日产 日产 轩逸 26655 84632 57977 -54.02% 6519 308.88%
4 上汽通用 别克 全新英朗 25590 52988 27398 -6.60% 0 0%
5 一汽丰田 丰田 卡罗拉 24700 60079 35379 -30.18% 2414 923.20%
6 一汽大众 大众 宝来 20818 55920 35102 -40.69% 4100 407.76%
7 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 20167 56929 36762 -45.14% 0 0%
8 一汽大众 大众 速腾 19165 56126 36961 -48.15% 2828 577.69%
9 东风本田 本田 本田CR-V 15657 40660 25003 -37.38% 0 0%
10 长安汽车 长安 逸动 15043 38580 23537 -36.09% 2214 579.45%
11 吉利汽车 吉利 博越 14381 44578 30197 -52.38% 3563 303.62%
12 特斯拉汽车 特斯拉 Model 3 13688 27531 13843 -1.12% 3900 250.97%
13 上汽大众 大众 朗逸 13234 55557 42323 -68.73% 3303 300.67%
14 吉利汽车 吉利 帝豪 12167 35863 23696 -48.65% 3623 235.83%
15 一汽大众 大众 迈腾 11004 34753 23749 -53.67% 826 1232.20%
16 上汽大众 大众 帕萨特 10740 12578 1838 484.33% 742 1347.44%
17 广汽本田 本田 缤智 10630 31631 21001 -49.38% 1268 738.33%
18 长安汽车 欧尚 欧尚X5/X5 PLUS 10405 23532 13127 -20.74% 0 0%
19 吉利汽车 吉利 缤越 10311 26289 15978 -35.47% 2054 402.00%
20 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 10273 25981 15708 -34.60% 2829 263.13%
21 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 10238 23104 12866 -20.43% 1190 760.34%
22 华晨宝马 宝马 宝马3系 9972 30296 20324 -50.93% 1487 570.61%
23 广汽丰田 丰田 雷凌 9743 32286 22543 -56.78% 497 1860.36%
24 华晨宝马 宝马 宝马X3 9703 22575 12872 -24.62% 1643 490.57%
25 东风本田 本田 本田XR-V 9527 26637 17110 -44.32% 0 0%
26 上汽通用 别克 别克GL8 9474 27264 17790 -46.75% 0 0%
27 华晨宝马 宝马 宝马5系 9471 26519 17048 -44.45% 1954 384.70%
28 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 9429 24292 14863 -36.56% 0 0%
29 上汽大众 大众 途观L 9339 15868 6529 43.04% 749 1146.86%
30 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 8936 22120 13184 -32.22% 2756 224.24%
31 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 8920 24420 15500 -42.45% 3711 140.37%
32 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 8875 27267 18392 -51.75% 1581 461.35%
33 广汽本田 本田 皓影 8852 22569 13717 -35.47% 741 1094.60%
34 长城汽车 哈弗 哈弗M6 8535 24864 16329 -47.73% 187 4464.17%
35 广汽本田 本田 雅阁 8240 26501 18261 -54.88% 2077 296.73%
36 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 8138 16345 8207 -0.84% 2540 220.39%
37 长城汽车 哈弗 哈弗F7 8095 18180 10085 -19.73% 1020 693.63%
38 上汽乘用车 MG MG 5 8015 20660 12645 -36.62% 583 1274.79%
39 东风日产 日产 逍客 7888 26249 18361 -57.04% 2785 183.23%
40 上汽通用 别克 昂科威 7833 23816 15983 -50.99% 0 0%
41 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 7738 18071 10333 -25.11% 1185 553.00%
42 吉利汽车 吉利 星瑞 7279 21439 14160 -48.59% 0 0%
43 东风日产 日产 天籁 7221 21378 14157 -48.99% 960 652.19%
44 东风日产 日产 奇骏 7200 20777 13577 -46.97% 1529 370.90%
45 上汽大众 大众 途岳 7187 8618 1431 402.24% 1004 615.84%
46 东风本田 本田 思域 7168 20693 13525 -47.00% 0 0%
47 广汽丰田 丰田 致炫 7089 15951 8862 -20.01% 1132 526.24%
48 一汽大众 大众 探岳 7081 14054 6973 1.55% 299 2268.23%
49 长安汽车 长安 引力T 7038 18906 11868 -40.70% 0 0%
50 长安汽车 长安 长安CS35 7023 19252 12229 -42.57% 1918 266.16%

查询车型销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2021年2月车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐