2020年10月SUV销量排行榜

2020/11/24 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2020年10月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为52734辆, 位居第一,较去年同期上涨29.81%。 长安CS75/CS75 PLUS以30963辆的销量位居第二,较去年同期上涨22.92%,本年累计销量达210054辆。10月本田CR-V销量27580辆,排名第三,较去年同期上涨43.35%,本年累计销量达180949辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 52734 266231 40475 30.29% 40623 29.81%
2 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 30963 210054 25724 20.37% 25189 22.92%
3 东风本田 本田 本田CR-V 27580 180949 29388 -6.15% 19239 43.35%
4 吉利汽车 吉利 博越 25062 184609 20925 19.77% 21396 17.13%
5 东风日产 日产 逍客 21562 125580 14842 45.28% 16014 34.64%
6 上汽大众 大众 途观L 20588 131679 17183 19.82% 16952 21.45%
7 一汽大众 大众 探岳 18885 131290 19045 -0.84% 23990 -21.28%
8 长城汽车 哈弗 哈弗M6 16657 113940 14801 12.54% 15211 9.51%
9 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 16364 16364 0 0% 0 0%
10 东风日产 日产 奇骏 15721 131478 19195 -18.10% 17735 -11.36%
11 比亚迪汽车 比亚迪 15657 40640 12860 21.75% 0 0%
12 上汽大众 大众 途岳 15026 119828 19168 -21.61% 11671 28.75%
13 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 14943 117598 18011 -17.03% 14360 4.06%
14 吉利汽车 吉利 缤越 14874 94683 11143 33.48% 12492 19.07%
15 东风本田 本田 本田XR-V 14861 129297 20240 -26.58% 12850 15.65%
16 广汽本田 本田 缤智 14193 119983 16263 -12.73% 13035 8.88%
17 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 13440 85399 12951 3.78% 7207 86.49%
18 长城汽车 哈弗 哈弗F7 13090 90961 12601 3.88% 15017 -12.83%
19 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 12100 131298 15736 -23.11% 11522 5.02%
20 广汽本田 本田 皓影 11667 117723 12853 -9.23% 0 0%
21 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 11494 103720 13543 -15.13% 939 1124.07%
22 长安汽车 长安 引力T 11227 53411 10601 5.91% 0 0%
23 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11220 113253 15187 -26.12% 1900 490.53%
24 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 10963 64402 18962 -42.18% 9742 12.53%
25 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 10718 133475 18202 -41.12% 18954 -43.45%
26 华晨宝马 宝马 宝马X3 10664 112387 16068 -33.63% 10028 6.34%
27 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10425 79071 10186 2.35% 4352 139.55%
28 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 9921 50622 7721 28.49% 7765 27.77%
29 一汽大众 大众 探歌 9778 83604 10187 -4.01% 13711 -28.68%
30 吉利汽车 吉利 帝豪GS 9082 75721 8358 8.66% 11995 -24.29%
31 长安汽车 长安 长安CS35 8977 78933 7078 26.83% 13338 -32.70%
32 广汽丰田 丰田 汉兰达 8967 77662 8984 -0.19% 8793 1.98%
33 吉利汽车 吉利 远景X6 8938 68023 8004 11.67% 7621 17.28%
34 一汽大众 捷达 VS5 8642 68403 6957 24.22% 8837 -2.21%
35 上汽乘用车 MG MG HS 8311 33765 3827 117.17% 1049 692.28%
36 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8223 24834 8130 1.14% 2005 310.12%
37 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 8035 45576 6770 18.69% 853 841.97%
38 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 7885 54406 2336 237.54% 12065 -34.65%
39 广汽丰田 丰田 威兰达 7718 43625 7286 5.93% 0 0%
40 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7549 63232 8998 -16.10% 6370 18.51%
41 华晨宝马 宝马 宝马X1 7513 75487 7579 -0.87% 7760 -3.18%
42 上汽大众 大众 途昂 7346 61815 8384 -12.38% 7922 -7.27%
43 江苏悦达起亚 起亚 智跑 7167 58967 7756 -7.59% 8761 -18.19%
44 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 7141 85001 10330 -30.87% 8450 -15.49%
45 长安汽车 欧尚 欧尚X7 7077 75683 8316 -14.90% 119 5847.06%
46 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7013 10058 3045 130.31% 0 0%
47 东风小康 东风风光 风光580 6873 36953 6372 7.86% 8565 -19.75%
48 吉利汽车 吉利 远景X3 6819 57385 5044 35.19% 11122 -38.69%
49 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6663 45739 6666 -0.05% 3991 66.95%
50 广汽本田 本田 冠道 6621 44003 5740 15.35% 6143 7.78%

查询SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2020年10月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐