2020年9月紧凑型SUV销量排行榜

2020/10/19 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2020年9月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为40475辆, 位居第一,较去年同期上涨27.64%。 本田CR-V以29388辆的销量位居第二,较去年同期上涨43.70%,本年累计销量达153369辆。9月长安CS75/CS75 PLUS销量25724辆,排名第三,较去年同期上涨27.41%,本年累计销量达179091辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40475 213497 27528 47.03% 31711 27.64%
2 东风本田 本田 本田CR-V 29388 153369 22689 29.53% 20451 43.70%
3 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 25724 179091 22456 14.55% 20190 27.41%
4 吉利汽车 吉利 博越 20925 159547 20685 1.16% 21378 -2.12%
5 东风日产 日产 奇骏 19195 115757 13949 37.61% 18396 4.34%
6 上汽大众 大众 途岳 19168 104802 12737 50.49% 10209 87.76%
7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 18962 53439 4440 327.07% 6028 214.57%
8 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 18202 122757 19543 -6.86% 16417 10.87%
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15187 102033 4312 252.20% 3683 312.35%
10 东风日产 日产 逍客 14842 104018 10962 35.40% 16515 -10.13%
11 长城汽车 哈弗 哈弗M6 14801 97283 11516 28.53% 15108 -2.03%
12 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 13543 92226 11171 21.23% 4920 175.26%
13 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 12951 71959 10056 28.79% 8634 50.00%
14 比亚迪汽车 比亚迪 12860 24983 2067 522.16% 0 0%
15 广汽本田 本田 皓影 12853 106056 15246 -15.70% 0 0%
16 长城汽车 哈弗 哈弗F7 12601 77871 10308 22.24% 12304 2.41%
17 长安汽车 长安 引力T 10601 42184 10186 4.07% 0 0%
18 一汽大众 大众 探歌 10187 73826 9480 7.46% 15043 -32.28%
19 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 8998 55683 7796 15.42% 5632 59.77%
20 吉利汽车 吉利 帝豪GS 8358 66639 6550 27.60% 9391 -11.00%
21 长安汽车 欧尚 欧尚X7 8316 68606 6509 27.76% 130 6296.92%
22 北京现代 现代 现代ix35 8211 45347 5426 51.33% 14287 -42.53%
23 吉利汽车 吉利 远景X6 8004 59085 6029 32.76% 4371 83.12%
24 江苏悦达起亚 起亚 智跑 7756 51800 6229 24.51% 5035 54.04%
25 华晨宝马 宝马 宝马X1 7579 67974 9992 -24.15% 6481 16.94%
26 广汽丰田 丰田 威兰达 7286 35907 5773 26.21% 0 0%
27 一汽大众 捷达 VS5 6957 59761 6570 5.89% 8140 -14.53%
28 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 6770 37541 5841 15.90% 997 579.04%
29 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6666 39076 5865 13.66% 3733 78.57%
30 广汽三菱 三菱 欧蓝德 5446 34557 3746 45.38% 7499 -27.38%
31 上汽大众 斯柯达 柯米克 5444 25838 4218 29.07% 5984 -9.02%
32 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5400 40732 4734 14.07% 0 0%
33 长城汽车 WEY VV6 5206 26100 4453 16.91% 5093 2.22%
34 长安福特 林肯 冒险家 4624 17375 3256 42.01% 0 0%
35 吉利汽车 领克 领克05 4521 18546 4520 0.02% 0 0%
36 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3937 37156 3293 19.56% 5425 -27.43%
37 长安福特 福特 锐际 3935 27532 2735 43.88% 0 0%
38 上汽乘用车 MG MG HS 3827 25454 2889 32.47% 730 424.25%
39 上汽大众 斯柯达 柯珞克 3582 13733 2096 70.90% 3384 5.85%
40 一汽大众 捷达 VS7 3569 26867 2993 19.24% 0 0%
41 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3539 24230 2753 28.55% 3156 12.14%
42 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 3504 12324 1693 106.97% 5373 -34.79%
43 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 3224 21194 2030 58.82% 0 0%
44 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3096 14120 754 310.61% 2744 12.83%
45 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 3045 3045 0 0% 0 0%
46 吉利汽车 领克 领克06 3005 3005 0 0% 0 0%
47 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3000 6761 2502 19.90% 3500 -14.29%
48 凯翼汽车 凯翼 炫界 2950 10315 2550 15.69% 0 0%
49 东风日产 启辰 启辰星 2906 11573 1055 175.45% 0 0%
50 北京现代 现代 途胜 2900 21048 2503 15.86% 4418 -34.36%

查询紧凑型SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2020年9月紧凑型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐