2020年4月车型销量排行榜

2020/5/27 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2020年4月车型销量排行榜中,轩逸销量为41470辆, 位居第一,较去年同期上涨48.63%。 朗逸以35505辆的销量位居第二,较去年同期下降1.68%,本年累计销量达99400辆。4月全新英朗销量30643辆,排名第三,较去年同期上涨143.24%,本年累计销量达49374辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 41470 109181 23937 73.25% 27902 48.63%
2 上汽大众 大众 朗逸 35505 99400 24694 43.78% 36112 -1.68%
3 上汽通用 别克 全新英朗 30643 49374 8645 254.46% 12598 143.24%
4 一汽丰田 丰田 卡罗拉 30554 83537 16529 84.85% 29041 5.21%
5 东风本田 本田 思域 24556 43877 2967 727.64% 13182 86.28%
6 长城汽车 哈弗 哈弗H6 24018 75822 20319 18.20% 28045 -14.36%
7 一汽大众 大众 宝来 23731 79998 22289 6.47% 19874 19.41%
8 东风本田 本田 本田CR-V 21333 45669 2560 733.32% 11506 85.41%
9 吉利汽车 吉利 帝豪 20310 57137 11033 84.08% 10847 87.24%
10 一汽大众 大众 速腾 20231 68288 18935 6.84% 27240 -25.73%
11 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 20113 68176 18424 9.17% 7688 161.62%
12 吉利汽车 吉利 博越 18683 60814 15096 23.76% 17518 6.65%
13 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 18347 43427 10924 67.95% 23182 -20.86%
14 上汽大众 大众 帕萨特 15805 35422 5274 199.68% 13179 19.93%
15 东风本田 本田 本田XR-V 15480 32273 2919 430.32% 14390 7.57%
16 广汽丰田 丰田 雷凌 15341 46172 10046 52.71% 12949 18.47%
17 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15096 38129 8555 76.46% 10004 50.90%
18 上汽大众 大众 途观L 14953 31727 4893 205.60% 12798 16.84%
19 华晨宝马 宝马 宝马3系 14671 35543 8385 74.97% 13144 11.62%
20 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14640 38741 11430 28.08% 6832 114.29%
21 东风日产 日产 逍客 14328 34615 5211 174.96% 11783 21.60%
22 广汽本田 本田 雅阁 14326 37314 8709 64.50% 17821 -19.61%
23 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 14102 36492 8282 70.27% 11150 26.48%
24 广汽丰田 丰田 凯美瑞 13806 40694 12627 9.34% 11868 16.33%
25 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 13148 43707 13489 -2.53% 11004 19.48%
26 上汽大众 大众 途岳 12808 26236 3082 315.57% 12129 5.60%
27 广汽本田 本田 凌派 12692 27936 4665 172.07% 11508 10.29%
28 一汽大众 大众 迈腾 12654 32619 7350 72.16% 12537 0.93%
29 广汽本田 本田 缤智 12379 28055 2953 319.20% 7583 63.25%
30 华晨宝马 宝马 宝马X3 12049 35107 9415 27.98% 9917 21.50%
31 比亚迪汽车 比亚迪 宋Pro 12023 36211 11827 1.66% 0 0%
32 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 11941 30184 7190 66.08% 7948 50.24%
33 长安汽车 长安 逸动 11835 29543 9740 21.51% 5869 101.65%
34 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 11777 34057 10882 8.22% 7801 50.97%
35 华晨宝马 宝马 宝马5系 11702 34442 10186 14.88% 10723 9.13%
36 东风日产 日产 奇骏 11666 34105 5270 121.37% 18458 -36.80%
37 上汽通用 别克 君威 11561 32243 8631 33.95% 9880 17.01%
38 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 11450 37253 7052 62.37% 10554 8.49%
39 广汽本田 本田 皓影 11012 32275 7615 44.61% 0 0%
40 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10911 28191 6067 79.84% 10140 7.60%
41 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 10594 32426 9252 14.50% 8142 30.12%
42 长安汽车 长安 长安CS35 10330 33392 10891 -5.15% 8245 25.29%
43 长安汽车 欧尚 欧尚X7 10084 35075 11677 -13.64% 0 0%
44 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9778 28413 5422 80.34% 13611 -28.16%
45 吉利汽车 吉利 帝豪GS 9774 28184 7116 37.35% 7118 37.31%
46 上汽大众 大众 凌渡 9581 15755 1838 421.27% 8025 19.39%
47 上汽大众 大众 新桑塔纳 9469 39867 10776 -12.13% 15356 -38.34%
48 华晨宝马 宝马 宝马X1 9242 24424 5999 54.06% 7150 29.26%
49 一汽红旗 红旗 红旗HS5 8903 20608 5362 66.04% 0 0%
50 一汽大众 奥迪 奥迪A3 8885 22331 2581 244.25% 6422 38.35%

查询车型销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2020年4月车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐