2019年11月自主小型SUV销量排行榜

2019/12/21 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2019年11月自主小型SUV销量排行榜中,长安CS35销量为15994辆, 位居第一,较去年同期上涨25.43%。 宝骏510以13195辆的销量位居第二,较去年同期下降52.61%,本年累计销量达139795辆。11月远景X3销量12902辆,排名第三,较去年同期上涨25.90%,本年累计销量达84775辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 长安 长安CS35 15994 125312 13338 19.91% 12751 25.43%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 13195 139795 12808 3.02% 27844 -52.61%
3 吉利汽车 吉利 远景X3 12902 84775 11122 16.00% 10248 25.90%
4 吉利汽车 吉利 缤越 12830 126216 12492 2.71% 10139 26.54%
5 上汽乘用车 MG MG ZS 10480 91111 10956 -4.34% 10907 -3.91%
6 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 9753 50356 7765 25.60% 2505 289.34%
7 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 5768 37728 4849 18.95% 3634 58.72%
8 广汽乘用车 传祺 传祺GS3 5741 67578 7307 -21.43% 7709 -25.53%
9 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 4953 17840 4491 10.29% 0 0%
10 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 4841 9185 4344 11.44% 0 0%
11 上汽乘用车 MG MG EZS 3687 12461 2549 44.64% 0 0%
12 长城汽车 哈弗 哈弗H2 3106 36234 5059 -38.60% 15030 -79.33%
13 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 2720 32437 3935 -30.88% 5858 -53.57%
14 比亚迪汽车 比亚迪 元EV 2412 60466 3072 -21.48% 6188 -61.02%
15 野马汽车 野马 博骏 2302 13201 1758 30.94% 0 0%
16 东风日产 启辰 启辰T60 2036 13634 2158 -5.65% 965 110.98%
17 长安汽车 长安 长安CS15 1605 18552 1771 -9.37% 1388 15.63%
18 东南汽车 东南 东南DX5 1498 3700 1573 -4.77% 0 0%
19 江淮汽车 江淮 瑞风S4 1479 21712 981 50.76% 0 0%
20 奇瑞汽车 凯翼 凯翼X3 1273 7016 1069 19.08% 1010 26.04%
21 合众汽车 哪吒 哪吒N01 1108 9339 1202 -7.82% 0 0%
22 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 974 4505 464 109.91% 0 0%
23 东风本田 思铭 X-NV 646 942 296 118.24% 0 0%
24 华晨汽车 中华 中华V3 632 16886 1912 -66.95% 702 -9.97%
25 江淮汽车 江淮 思皓E20X 439 1639 1200 -63.42% 0 0%
26 江淮汽车 江淮 瑞风S2 422 9723 746 -43.43% 949 -55.53%
27 江淮汽车 江淮 江淮IEV S4 401 4582 85 371.76% 0 0%
28 江淮汽车 江淮 瑞风S3 376 13574 846 -55.56% 1721 -78.15%
29 北京制造 BAW BJ212 308 2528 168 83.33% 347 -11.24%
30 东南汽车 东南 东南DX3 286 10796 436 -34.40% 1409 -79.70%
31 长安汽车 欧尚 科赛3 269 1728 251 7.17% 0 0%
32 长安汽车 长安 长安CS15 EV 217 1807 194 11.86% 702 -69.09%
33 广汽乘用车 传祺 传祺GE3 217 6516 0 0% 1749 -87.59%
34 长安汽车 欧尚 科赛5 197 2229 171 15.20% 0 0%
35 长城汽车 哈弗 哈弗H1 168 2466 228 -26.32% 520 -67.69%
36 云度新能源 云度 云度π1 140 1758 149 -6.04% 654 -78.59%
37 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优5 76 837 100 -24.00% 1 7500.00%
38 北汽新能源 北京 EX系列 73 9675 42 73.81% 1161 -93.71%
39 易捷特 启辰 启辰e30 65 65 0 0% 0 0%
40 云度新能源 云度 云度π3 60 616 90 -33.33% 157 -61.78%
41 昌河汽车 昌河 昌河Q35 60 4139 909 -93.40% 0 0%
42 东南汽车 东南 DX3电动车 47 1504 34 38.24% 604 -92.22%
43 吉利汽车 吉利 缤越PHEV 45 1129 79 -43.04% 0 0%
44 东风日产 启辰 启辰T60 BEV 45 45 0 0% 0 0%
45 江铃新能源 江铃 易至EX5 32 396 32 0.00% 272 -88.24%
46 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS9 28 15704 156 -82.05% 1386 -97.98%
47 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 24 1448 46 -47.83% 51 -52.94%
48 一汽吉林 一汽 森雅R8 17 17 0 0% 0 0%
49 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40EV 10 245 0 0% 0 0%
50 一汽奔腾 新特 新特DEV1 10 2859 203 -95.07% 0 0%

查询自主小型SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年11月自主小型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐