2019年10月广汽丰田销量

2019/11/16 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
传祺汇总 0 0 0 0% 0 0%
铂智汇总 0 0 0 0% 0 0%
铂智汇总 0 0 0 0% 0 0%
雷凌 15681 140088 16477 -4.83% 13695 14.50%
凯美瑞 13966 128121 14732 -5.20% 11547 20.95%
汉兰达 8793 81448 9665 -9.02% 9935 -11.49%
C-HR 5654 49541 5986 -5.55% 4845 16.70%
致炫 5042 55768 6323 -20.26% 5110 -1.33%
雷凌混动 4835 33980 5308 -8.91% 4037 19.77%
致享 3142 38224 3675 -14.50% 3492 -10.02%
凯美瑞混动 2409 22620 2584 -6.77% 2847 -15.38%
雷凌 PHEV 478 6434 250 91.20% 0 0%
丰田汇总 60000 556224 65000 -7.69% 55508 8.09%
广汽丰田汇总 60000 556224 65000 -7.69% 55508 8.09%

查询广汽丰田销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年10月广汽丰田销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐