2019年10月自主汽车品牌销量排行榜

2019/11/13 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2019年10月自主汽车品牌销量排行榜中,吉利销量为114577辆, 位居第一,较去年同期上涨0.70%。 哈弗以86433辆的销量位居第二,较去年同期上涨1.74%,本年累计销量达607685辆。10月长安销量74219辆,排名第三,较去年同期上涨0.94%,本年累计销量达608347辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 114577 975906 99035 15.69% 113779 0.70%
2 哈弗 86433 607685 75253 14.86% 84956 1.74%
3 长安 74219 608347 67032 10.72% 73530 0.94%
4 宝骏 61535 460975 60023 2.52% 58261 5.62%
5 比亚迪 40605 369699 40096 1.27% 46896 -13.41%
6 荣威 37495 342093 37845 -0.92% 40770 -8.03%
7 五菱 34623 284663 30879 12.12% 45333 -23.63%
8 奇瑞 27224 229353 26626 2.25% 35321 -22.92%
9 传祺 24947 288234 29718 -16.05% 46168 -45.96%
10 MG 24513 208195 20629 18.83% 20569 19.17%
11 东风风光 17158 136412 14958 14.71% 15113 13.53%
12 捷途 14070 104224 13934 0.98% 9077 55.01%
13 领克 14038 103128 13613 3.12% 15207 -7.69%
14 东风风行 12058 94913 12425 -2.95% 11085 8.78%
15 众泰 11787 146412 10217 15.37% 15879 -25.77%
16 红旗 11158 71838 10662 4.65% 4128 170.30%
17 北京 10899 124656 12485 -12.70% 29876 -63.52%
18 WEY 10364 80199 8701 19.11% 10884 -4.78%
19 奔腾 9835 85063 11109 -11.47% 5349 83.87%
20 启辰 9796 91945 10282 -4.73% 11781 -16.85%
21 江淮 9565 120157 8222 16.33% 11909 -19.68%
22 东风风神 7712 54645 6478 19.05% 5557 38.78%
23 迈克萨斯 6430 46862 6161 4.37% 2148 199.35%
24 绅宝 6203 43373 4824 28.59% 7875 -21.23%
25 斯威 5016 41090 5090 -1.45% 6508 -22.93%
26 埃安 4540 18451 4006 13.33% 0 0%
27 汉腾 4136 36715 3914 5.67% 5909 -30.01%
28 观致 3861 19534 3582 7.79% 6015 -35.81%
29 大乘 3716 23983 3338 11.32% 2102 76.78%
30 昌河 3044 20113 1264 140.82% 6383 -52.31%
31 东南 2800 25432 2887 -3.01% 5944 -52.89%
32 凯翼 2143 16718 2145 -0.09% 3040 -29.51%
33 金杯 2126 19875 2075 2.46% 690 208.12%
34 中华 2125 22859 2037 4.32% 3064 -30.65%
35 威马 2056 12972 1518 35.44% 0 0%
36 星途 2039 11790 1640 24.33% 0 0%
37 蔚来 2019 16276 2478 -18.52% 2060 -1.99%
38 野马 1971 18126 2156 -8.58% 3675 -46.37%
39 欧拉 1774 33960 1877 -5.49% 710 149.86%
40 几何 1565 9136 1184 32.18% 0 0%
41 欧尚 1375 17006 2351 -41.51% 1487 -7.53%
42 哪吒 1202 8231 1001 20.08% 0 0%
43 江铃 1001 13549 520 92.50% 5002 -79.99%
44 猎豹 936 33077 1190 -21.34% 6104 -84.67%
45 海马 762 9086 1038 -26.59% 3713 -79.48%
46 英致 600 6701 618 -2.91% 1182 -49.24%
47 幻速 507 49619 1287 -60.61% 6498 -92.20%
48 小鹏 505 14107 2185 -76.89% 0 0%
49 福田 490 6314 991 -50.55% 470 4.26%
50 长城 444 3014 508 -12.60% 476 -6.72%

查询自主汽车品牌销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年10月自主汽车品牌销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐