2019年9月一汽大众销量

2019/10/17 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
奥迪A4L 15274 121659 11936 27.97% 16080 -5.01%
奥迪A6L 14140 55883 11043 28.04% 14605 -3.18%
奥迪Q5/Q5L 12796 91189 15427 -17.05% 11761 8.80%
奥迪A3 8262 63400 8239 0.28% 9901 -16.55%
奥迪Q3 5632 45390 4722 19.27% 7612 -26.01%
Q2L 5494 25694 3246 69.25% 594 824.92%
奥迪A6L 48v 685 2230 553 23.87% 0 0%
奥迪汇总 62283 405445 55166 12.90% 60553 2.86%
捷达 162 105053 4345 -96.27% 29052 -99.44%
蔚领 67 10389 103 -34.95% 3456 -98.06%
高尔夫GTI 39 1022 51 -23.53% 296 -86.82%
高尔夫 10904 77497 7940 37.33% 12982 -16.01%
探歌 15043 89209 11112 35.38% 9494 58.45%
速腾 38394 205999 30577 25.56% 25816 48.72%
宝来 36610 227809 28307 29.33% 22705 61.24%
探岳 22093 107892 18912 16.82% 954 2215.83%
迈腾 18170 126611 15394 18.03% 19287 -5.79%
大众CC 1206 15936 2970 -59.39% 1695 -28.85%
大众汇总 142688 967417 119711 19.19% 125737 13.48%
VA3 2940 2940 0 0% 0 0%
VS5 8140 8140 0 0% 0 0%
捷达汇总 11080 11080 0 0% 0 0%
一汽大众汇总 216051 1383942 174877 23.54% 186290 15.98%

查询一汽大众销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年9月一汽大众销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐