2019年9月自主SUV销量排行榜

2019/11/3 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2019年9月自主SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为31711辆, 位居第一,较去年同期下降10.67%。 博越以21378辆的销量位居第二,较去年同期上涨0.52%,本年累计销量达164338辆。9月长安CS75/CS75 PLUS销量20190辆,排名第三,较去年同期上涨45.79%,本年累计销量达112198辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 31711 262400 25097 26.35% 35499 -10.67%
2 吉利汽车 吉利 博越 21378 164338 18240 17.20% 21268 0.52%
3 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 20190 112198 12075 67.20% 13849 45.79%
4 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 16417 97743 11381 44.25% 15888 3.33%
5 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15108 68697 6712 125.09% 6527 131.47%
6 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 13934 88354 13698 1.72% 7777 79.17%
7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 13087 113792 12109 8.08% 28342 -53.82%
8 长城汽车 哈弗 哈弗F7 12304 101405 10036 22.60% 0 0%
9 比亚迪汽车 比亚迪 宋Pro 12032 27889 10315 16.65% 0 0%
10 吉利汽车 吉利 缤越 11003 100894 10876 1.17% 0 0%
11 长安汽车 长安 长安CS35 10400 95980 8621 20.64% 8784 18.40%
12 吉利汽车 吉利 帝豪GS 9391 65635 6412 46.46% 11475 -18.16%
13 广汽乘用车 传祺 传祺GS3 8720 54530 5811 50.06% 9637 -9.52%
14 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 8634 82939 7190 20.08% 14749 -41.46%
15 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 7584 32838 6320 20.00% 3867 96.12%
16 吉利汽车 吉利 远景X3 7438 60751 7033 5.76% 8552 -13.03%
17 东风小康 东风风光 风光580 6680 49948 6288 6.23% 8606 -22.38%
18 东风柳汽 东风风行 风行T5 6470 29856 4800 34.79% 0 0%
19 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 6028 59689 6127 -1.62% 8894 -32.22%
20 上汽乘用车 MG MG ZS 5771 69675 4918 17.34% 9277 -37.79%
21 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 5373 38053 2751 95.31% 25 21392.00%
22 东风小康 东风风光 风光S560 5366 39237 4676 14.76% 4176 28.50%
23 长城汽车 哈弗 哈弗H2 5340 28069 2084 156.24% 10699 -50.09%
24 长安汽车 长安 长安CX70 5095 41985 3384 50.56% 3772 35.07%
25 长城汽车 WEY VV6 5093 42287 4310 18.17% 3002 69.65%
26 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 4920 77937 8852 -44.42% 17987 -72.65%
27 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 4881 28688 4514 8.13% 2873 69.89%
28 吉利汽车 领克 领克01 4774 36523 4134 15.48% 9081 -47.43%
29 吉利汽车 吉利 远景X6 4371 53647 3784 15.51% 8461 -48.34%
30 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 4349 27111 3727 16.69% 5511 -21.09%
31 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 4320 35520 3542 21.96% 0 0%
32 长城汽车 哈弗 哈弗H4 4090 19579 1891 116.29% 3097 32.06%
33 一汽红旗 红旗 红旗HS5 3953 13871 3473 13.82% 0 0%
34 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 3568 8396 3181 12.17% 0 0%
35 大乘汽车 大乘 大乘G60 3338 13378 3108 7.40% 0 0%
36 吉利汽车 吉利 远景S1 3096 19365 2354 31.52% 4028 -23.14%
37 比亚迪汽车 比亚迪 元EV 3051 54982 4127 -26.07% 5008 -39.08%
38 比亚迪汽车 比亚迪 3016 28312 2625 14.90% 4416 -31.70%
39 鑫源汽车 斯威 斯威G01 2900 21734 1760 64.77% 4308 -32.68%
40 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 2861 25782 2537 12.77% 5677 -49.60%
41 长城汽车 哈弗 哈弗F5 2857 20897 1689 69.15% 0 0%
42 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2744 28315 3668 -25.19% 3448 -20.42%
43 众泰汽车 众泰 众泰T300 2605 48762 3135 -16.91% 1928 35.11%
44 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 2575 19282 4033 -36.15% 0 0%
45 长安汽车 长安 长安CS85 2522 16485 2479 1.73% 0 0%
46 吉利汽车 领克 领克02 2311 17414 1750 32.06% 5566 -58.48%
47 比亚迪汽车 比亚迪 宋Pro DM 2255 6092 1947 15.82% 0 0%
48 北汽越野 北京 北京40 2238 14160 2005 11.62% 2148 4.19%
49 蔚来汽车 蔚来 蔚来ES6 2190 6250 2336 -6.25% 0 0%
50 小鹏汽车 小鹏 小鹏G3/G3i 2185 13602 306 614.05% 0 0%

查询自主SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年9月自主SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐