2019年4月车型销量排行榜

2019/5/26 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2019年4月车型销量排行榜中,朗逸销量为36112辆, 位居第一,较去年同期上涨18.60%。 卡罗拉以29041辆的销量位居第二,较去年同期上涨26.99%,本年累计销量达113574辆。4月哈弗H6销量28045辆,排名第三,较去年同期下降17.55%,本年累计销量达129938辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 朗逸 36112 177588 49039 -26.36% 30449 18.60%
2 一汽丰田 丰田 卡罗拉 29041 113574 27825 4.37% 22869 26.99%
3 长城汽车 哈弗 哈弗H6 28045 129938 31131 -9.91% 34014 -17.55%
4 东风日产 日产 轩逸 27902 140857 44948 -37.92% 34467 -19.05%
5 一汽大众 大众 速腾 27240 84855 25280 7.75% 26367 3.31%
6 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 23182 126558 41108 -43.61% 31805 -27.11%
7 一汽大众 大众 宝来 19874 83262 23380 -15.00% 18020 10.29%
8 东风日产 日产 奇骏 18458 66191 23623 -21.86% 16686 10.62%
9 广汽本田 本田 雅阁 17821 64297 17269 3.20% 3408 422.92%
10 吉利汽车 吉利 博越 17518 82401 22367 -21.68% 23025 -23.92%
11 一汽大众 大众 捷达 15384 83324 17683 -13.00% 20126 -23.56%
12 上汽大众 大众 新桑塔纳 15356 79978 23077 -33.46% 18523 -17.10%
13 广汽本田 本田 飞度 15349 53415 15911 -3.53% 10820 41.86%
14 东风本田 本田 本田XR-V 14390 49329 14277 0.79% 19468 -26.08%
15 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 13611 54625 14351 -5.16% 11101 22.61%
16 东风本田 本田 思域 13182 72620 21089 -37.49% 18972 -30.52%
17 上汽大众 大众 帕萨特 13179 53061 14226 -7.36% 13561 -2.82%
18 华晨宝马 宝马 宝马3系 13144 54278 15820 -16.92% 11271 16.62%
19 广汽丰田 丰田 雷凌 12949 57966 15593 -16.96% 12305 5.23%
20 上汽大众 大众 途观L 12798 49525 13938 -8.18% 18854 -32.12%
21 吉利汽车 吉利 缤越 12784 48206 12693 0.72% 0 0%
22 上汽通用 别克 全新英朗 12598 95942 25966 -51.48% 20115 -37.37%
23 一汽大众 大众 迈腾 12537 49223 14399 -12.93% 20312 -38.28%
24 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 12440 65280 12953 -3.96% 19448 -36.03%
25 上汽大众 大众 途岳 12129 36800 9542 27.11% 0 0%
26 广汽丰田 丰田 凯美瑞 11868 44802 13492 -12.04% 9992 18.78%
27 东风日产 日产 逍客 11783 46383 9633 22.32% 14599 -19.29%
28 广汽本田 本田 凌派 11508 48263 12147 -5.26% 8675 32.66%
29 东风本田 本田 本田CR-V 11506 55525 19920 -42.24% 2499 360.42%
30 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11150 49003 11807 -5.56% 11738 -5.01%
31 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 11004 47078 13520 -18.61% 12362 -10.99%
32 吉利汽车 吉利 帝豪 10847 61949 17260 -37.16% 19941 -45.60%
33 华晨宝马 宝马 宝马5系 10723 40785 9487 13.03% 11523 -6.94%
34 北京现代 现代 现代ix35 10655 51732 16458 -35.26% 7217 47.64%
35 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 10554 37150 8140 29.66% 16298 -35.24%
36 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10140 50374 14512 -30.13% 0 0%
37 北京现代 现代 领动 10036 30551 10990 -8.68% 19300 -48.00%
38 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10004 37294 10192 -1.84% 4041 147.56%
39 华晨宝马 宝马 宝马X3 9917 33866 9083 9.18% 0 0%
40 上汽通用 别克 君威 9880 32784 8444 17.01% 7650 29.15%
41 上汽通用 别克 威朗 9615 41092 8852 8.62% 14441 -33.42%
42 一汽大众 大众 高尔夫 9271 31191 10021 -7.48% 11192 -17.16%
43 上汽乘用车 MG MG ZS 9240 33268 9404 -1.74% 11755 -21.40%
44 上汽乘用车 荣威 荣威i5 9148 56233 14973 -38.90% 0 0%
45 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9103 36389 10129 -10.13% 0 0%
46 众泰汽车 众泰 众泰T300 8891 25048 8170 8.82% 3963 124.35%
47 江苏悦达起亚 起亚 智跑 8707 40633 13989 -37.76% 6276 38.73%
48 一汽大众 大众 探歌 8438 31111 10009 -15.70% 0 0%
49 长安汽车 长安 长安CS35 8245 52795 14597 -43.52% 11025 -25.22%
50 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 8142 17640 9498 -14.28% 12267 -33.63%

查询车型销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年4月车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐