2019年3月自主紧凑型SUV销量排行榜

2019/4/22 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2019年3月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为31131辆, 位居第一,较去年同期下降18.84%。 博越以22367辆的销量位居第二,较去年同期上涨2.04%,本年累计销量达64883辆。3月哈弗F7销量14512辆,排名第三,本年累计销量达40234辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 31131 101893 25728 21.00% 38358 -18.84%
2 吉利汽车 吉利 博越 22367 64883 15013 48.98% 21919 2.04%
3 长城汽车 哈弗 哈弗F7 14512 40234 10665 36.07% 0 0%
4 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 13804 41620 11297 22.19% 15278 -9.65%
5 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 12152 36092 10476 16.00% 20169 -39.75%
6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10192 27290 5024 102.87% 4335 135.11%
7 吉利汽车 吉利 远景X6 10057 25336 5249 91.60% 10046 0.11%
8 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 8789 20423 4435 98.17% 25200 -65.12%
9 吉利汽车 吉利 帝豪GS 8633 27994 6688 29.08% 12243 -29.49%
10 众泰汽车 众泰 众泰T300 8170 16157 5390 51.58% 7943 2.86%
11 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 8140 26596 6869 18.50% 19770 -58.83%
12 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 7728 27377 8448 -8.52% 12032 -35.77%
13 北汽银翔 幻速 幻速S3 5701 10356 2520 126.23% 6021 -5.31%
14 长城汽车 WEY VV6 5461 15315 4049 34.87% 0 0%
15 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 5188 15085 3626 43.08% 0 0%
16 东风小康 东风风光 风光S560 5039 16541 4301 17.16% 7243 -30.43%
17 华泰汽车 华泰 新圣达菲 4765 11190 2356 102.25% 2492 91.21%
18 北汽银翔 幻速 幻速S5 4296 7714 1598 168.84% 4897 -12.27%
19 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3512 14773 3575 -1.76% 0 0%
20 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3448 12690 3002 14.86% 5004 -31.10%
21 长城汽车 哈弗 哈弗F5 3425 10616 2123 61.33% 0 0%
22 吉利汽车 领克 领克01 3379 11625 2805 20.46% 8507 -60.28%
23 长城汽车 哈弗 哈弗H4 3050 6685 2040 49.51% 1429 113.44%
24 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 3029 6508 1443 109.91% 0 0%
25 东风柳汽 东风风行 风行T5 2692 7774 1626 65.56% 0 0%
26 鑫源汽车 斯威 斯威G01 2487 8957 2690 -7.55% 0 0%
27 北汽越野 北京 北京40 2386 4187 1022 133.46% 1647 44.87%
28 众泰汽车 众泰 众泰T500 2304 5410 1026 124.56% 4947 -53.43%
29 东风日产 启辰 启辰T70 2285 5360 888 157.32% 3883 -41.15%
30 猎豹汽车 猎豹 迈途 2211 5167 1585 39.50% 0 0%
31 北京汽车 绅宝 绅宝智行 2198 3339 741 196.63% 0 0%
32 长城汽车 WEY VV5 2063 5198 1037 98.94% 7094 -70.92%
33 吉利汽车 领克 领克02 2003 5721 1686 18.80% 0 0%
34 华泰汽车 华泰 圣达菲 EV 1856 3904 480 286.67% 1350 37.48%
35 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 1848 2261 205 801.46% 1138 62.39%
36 威马汽车 威马 威马EX5 1706 2123 417 309.11% 0 0%
37 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1550 5560 1537 0.85% 3002 -48.37%
38 吉利汽车 吉利 帝豪GSe 1518 5360 1034 46.81% 0 0%
39 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 1508 4204 1047 44.03% 2181 -30.86%
40 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 1504 7542 2845 -47.14% 7328 -79.48%
41 比亚迪汽车 比亚迪 1504 4379 1009 49.06% 4012 -62.51%
42 吉利汽车 吉利 远景S1 1437 5978 1234 16.45% 7489 -80.81%
43 北汽银翔 幻速 幻速S6 1316 1582 117 1024.79% 516 155.04%
44 小鹏汽车 小鹏 小鹏G3/G3i 1256 2455 600 109.33% 30 4086.67%
45 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1240 4248 1152 7.64% 2062 -39.86%
46 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 1203 2479 853 41.03% 2475 -51.39%
47 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 1121 2966 429 161.31% 2930 -61.74%
48 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS DM 1034 4272 1383 -25.23% 4685 -77.93%
49 江铃控股 陆风 陆风X系 853 3599 707 20.65% 939 -9.16%
50 一汽红旗 红旗 E-HS3 806 1106 300 168.67% 0 0%

查询自主紧凑型SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年3月自主紧凑型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐