2019年1月日产销量

2019/2/21 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
轩逸 44454 44454 54229 -18.03% 38179 16.44%
逍客 16626 16626 17542 -5.22% 16519 0.65%
奇骏 16262 16262 23510 -30.83% 15744 3.29%
天籁 6848 6848 9612 -28.76% 11125 -38.44%
蓝鸟 4804 4804 3050 57.51% 2397 100.42%
骐达 4455 4455 6594 -32.44% 2761 61.35%
劲客 2931 2931 4596 -36.23% 4728 -38.01%
楼兰 1354 1354 3654 -62.94% 1493 -9.31%
阳光 659 659 1193 -44.76% 868 -24.08%
轩逸EV 502 502 2110 -76.21% 0 0%
骊威 4 4 508 -99.21% 203 -98.03%
东风日产汇总 98899 98899 126598 -21.88% 94017 5.19%
日产NV200 432 432 1068 -59.55% 522 -17.24%
途达 1183 1183 1519 -22.12% 0 0%
郑州日产汇总 1615 1615 2587 -37.57% 522 209.39%
日产汇总 100514 100514 129185 -22.19% 94539 6.32%

查询日产销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2019年1月日产销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐