2018年10月东风日产销量

2018/11/15 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
启辰D60 7122 53491 4279 66.44% 0 0%
启辰T70 2406 29917 2646 -9.07% 4642 -48.17%
启辰T90 1976 20131 1431 38.09% 6119 -67.71%
启辰M50V 277 3713 314 -11.78% 1245 -77.75%
启辰汇总 11781 107252 8670 35.88% 12006 -1.87%
西玛 327 1381 487 -32.85% 35 834.29%
骊威 1628 6421 1853 -12.14% 555 193.33%
阳光 141 5748 197 -28.43% 2157 -93.46%
轩逸EV 696 1010 314 121.66% 0 0%
奇骏 21465 168007 21906 -2.01% 20421 5.11%
劲客 3639 28642 3520 3.38% 10392 -64.98%
天籁 8003 91970 9401 -14.87% 9409 -14.94%
楼兰 2653 22279 2525 5.07% 2795 -5.08%
骐达 5240 49671 5836 -10.21% 9279 -43.53%
轩逸 42723 368827 42523 0.47% 38514 10.93%
蓝鸟 3450 31500 3423 0.79% 7886 -56.25%
逍客 15164 142583 18480 -17.94% 12775 18.70%
日产汇总 105129 918039 110465 -4.83% 114218 -7.96%
英菲尼迪QX50 1813 7498 1591 13.95% 654 177.22%
英菲尼迪Q50L 1531 14459 1299 17.86% 2013 -23.94%
英菲尼迪汇总 3344 21957 2890 15.71% 2667 25.38%
东风日产汇总 120254 1047248 122025 -1.45% 128891 -6.70%

查询东风日产销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2018年10月东风日产销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐