2018年1月自主轿车销量排行榜

2018/3/9 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2018年1月自主轿车销量排行榜中,帝豪销量为25597辆, 位居第一,较去年同期下降2.72%。 宝骏310以20206辆的销量位居第二,较去年同期上涨12.22%,本年累计销量达20206辆。1月远景销量20055辆,排名第三,较去年同期上涨36.28%,本年累计销量达20055辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 25597 25597 22090 15.88% 26314 -2.72%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 20206 20206 35048 -42.35% 18006 12.22%
3 吉利汽车 吉利 远景 20055 20055 14524 38.08% 14716 36.28%
4 吉利汽车 吉利 帝豪GL 15163 15163 14088 7.63% 10208 48.54%
5 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 10640 10640 9281 14.64% 11206 -5.05%
6 东风日产 启辰 启辰D60 8684 8684 10010 -13.25% 0 0%
7 上汽乘用车 MG MG 6 8069 8069 5442 48.27% 744 984.54%
8 北汽新能源 北京 北汽新能源EC系列 7870 7870 13169 -40.24% 724 987.02%
9 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 7755 7755 14930 -48.06% 15074 -48.55%
10 长安汽车 长安 锐程CC 6421 6421 5440 18.03% 0 0%
11 上汽乘用车 荣威 荣威i6 5278 5278 4172 26.51% 0 0%
12 长安汽车 长安 逸动 5070 5070 6406 -20.86% 13607 -62.74%
13 上汽乘用车 荣威 荣威360 5068 5068 4023 25.98% 7233 -29.93%
14 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 4120 4120 0 0% 3236 27.32%
15 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S90 3736 3736 3304 13.08% 813 359.53%
16 江淮汽车 江淮 江淮IEV 3621 3621 1861 94.57% 0 0%
17 比亚迪汽车 比亚迪 秦Pro DM 3339 3339 4543 -26.50% 208 1505.29%
18 吉利汽车 吉利 博瑞 3293 3293 4727 -30.34% 4042 -18.53%
19 广汽乘用车 传祺 传祺GA6 3157 3157 2657 18.82% 1403 125.02%
20 北京汽车 绅宝 绅宝D50 2817 2817 5274 -46.59% 1 281600.00%
21 长安汽车 长安 悦翔V3 2367 2367 1097 115.77% 3267 -27.55%
22 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 2088 2088 1752 19.18% 0 0%
23 江铃新能源 江铃 江铃E200 1897 1897 4914 -61.40% 424 347.41%
24 海马汽车 海马 海马M3 1830 1830 1892 -3.28% 2906 -37.03%
25 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S60L 1825 1825 2868 -36.37% 2162 -15.59%
26 奇瑞汽车 奇瑞 风云2两厢 1527 1527 2687 -43.17% 1219 25.27%
27 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 1428 1428 5650 -74.73% 182 684.62%
28 华晨汽车 中华 骏捷FRV 1392 1392 1056 31.82% 624 123.08%
29 长安汽车 长安 悦翔 1319 1319 2744 -51.93% 7503 -82.42%
30 广汽乘用车 传祺 传祺GA8 1223 1223 661 85.02% 153 699.35%
31 观致汽车 观致 观致3 1220 1220 27 4418.52% 161 657.76%
32 广汽乘用车 传祺 传祺GA4 1164 1164 0 0% 0 0%
33 上汽乘用车 荣威 荣威350 1142 1142 719 58.83% 2542 -55.07%
34 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1001 1001 1941 -48.43% 2451 -59.16%
35 比亚迪汽车 比亚迪 速锐 998 998 1157 -13.74% 2153 -53.65%
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 855 855 935 -8.56% 373 129.22%
37 上汽乘用车 MG MG 3 823 823 295 178.98% 1198 -31.30%
38 长安汽车 长安 奔奔 764 764 280 172.86% 1536 -50.26%
39 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 717 717 610 17.54% 4446 -83.87%
40 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 716 716 31 2209.68% 829 -13.63%
41 上汽乘用车 MG MG GT 714 714 1030 -30.68% 2749 -74.03%
42 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 700 700 700 0.00% 4598 -84.78%
43 长安汽车 长安 奔奔EV 680 680 4353 -84.38% 202 236.63%
44 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 673 673 675 -0.30% 15 4386.67%
45 东风柳汽 东风风行 景逸S50 651 651 1335 -51.24% 800 -18.63%
46 一汽海马 海马 福美来 614 614 798 -23.06% 2656 -76.88%
47 华泰汽车 华泰 华泰EV160 607 607 3521 -82.76% 0 0%
48 吉利汽车 吉利 金刚 548 548 1386 -60.46% 6256 -91.24%
49 众泰汽车 众泰 众泰Z700 544 544 1124 -51.60% 1075 -49.40%
50 众泰汽车 众泰 众泰E200 501 501 2488 -79.86% 186 169.35%

查询自主轿车销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2018年1月自主轿车销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐