2017年9月吉利销量

2017/10/7 0:00:00盖世汽车

本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
博越 26317 194658 22037 19.42% 14053 87.27%
帝豪 21138 168085 16752 26.18% 20198 4.65%
帝豪GS 14007 98184 13053 7.31% 8524 64.32%
帝豪GL 12091 82300 10926 10.66% 2874 320.70%
远景 11192 102807 11025 1.51% 11114 0.70%
远景X6 10101 87571 10058 0.43% 10056 0.45%
博瑞 3828 29912 3056 25.26% 4478 -14.52%
远景X3 3032 3395 363 735.26% 0 0%
远景X1 3004 10724 3001 0.10% 0 0%
帝豪EV 2437 16248 4114 -40.76% 923 164.03%
金刚 1530 31845 2050 -25.37% 3700 -58.65%
帝豪PHEV 195 295 70 178.57% 0 0%
英伦TX4 108 724 44 145.45% 252 -57.14%
吉利汽车汇总 108980 826748 96549 12.88% 76172 43.07%

查询吉利销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年9月吉利销量数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐