2017年9月自主紧凑型SUV销量排行榜

2017/10/13 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2017年9月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为45161辆, 位居第一,较去年同期下降15.22%。 传祺GS4以30070辆的销量位居第二,较去年同期下降12.08%,本年累计销量达264787辆。9月长安CS75/CS75 PLUS销量26581辆,排名第三,较去年同期上涨7.10%,本年累计销量达166549辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 45161 348180 39147 15.36% 53268 -15.22%
2 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 30070 264787 27663 8.70% 34202 -12.08%
3 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 26581 166549 19069 39.39% 24820 7.10%
4 吉利汽车 吉利 博越 26317 194658 22037 19.42% 14053 87.27%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 21689 145789 17996 20.52% 13751 57.73%
6 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 14938 32044 11450 30.46% 0 0%
7 吉利汽车 吉利 帝豪GS 14007 98184 13053 7.31% 8524 64.32%
8 吉利汽车 吉利 远景X6 10101 87571 10058 0.43% 10056 0.45%
9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 9518 115727 8609 10.56% 22231 -57.19%
10 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 9371 60962 7826 19.74% 4675 100.45%
11 华泰汽车 华泰 新圣达菲 8466 51571 7499 12.90% 3251 160.41%
12 长城汽车 哈弗 哈弗M6 6790 9991 3201 112.12% 0 0%
13 北汽银翔 幻速 幻速S3 6533 63659 5477 19.28% 6349 2.90%
14 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 5138 40727 4661 10.23% 0 0%
15 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 5019 66894 5181 -3.13% 8290 -39.46%
16 东风日产 启辰 启辰T70 4834 37700 3122 54.84% 7382 -34.52%
17 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 4805 47497 4317 11.30% 5223 -8.00%
18 东风柳汽 东风风行 风行SX6 4630 26780 4630 0.00% 0 0%
19 长城汽车 WEY VV5 4569 4569 0 0% 0 0%
20 比亚迪汽车 比亚迪 4556 47585 4485 1.58% 10087 -54.83%
21 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 4555 34884 4143 9.94% 0 0%
22 东南汽车 东南 东南DX7 3911 29369 2659 47.09% 8847 -55.79%
23 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS DM 3745 19846 4194 -10.71% 0 0%
24 海马汽车 海马 海马S5 3680 44054 3735 -1.47% 9355 -60.66%
25 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 3137 13991 1080 190.46% 5077 -38.21%
26 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3075 31958 2553 20.45% 7547 -59.26%
27 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 3072 3072 0 0% 0 0%
28 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 3045 24318 2483 22.63% 4192 -27.36%
29 力帆汽车 力帆 迈威 2935 32201 2757 6.46% 6237 -52.94%
30 北汽银翔 幻速 幻速S5 2877 13704 2106 36.61% 0 0%
31 北京汽车 威旺 威旺S50 2800 10428 1630 71.78% 2191 27.80%
32 北汽越野 北京 北京40 2517 14092 2395 5.09% 1427 76.38%
33 众泰汽车 众泰 众泰T300 2456 2456 0 0% 0 0%
34 北汽越野 北京 北京20 2206 11839 1266 74.25% 2792 -20.99%
35 众泰汽车 众泰 大迈X5 2019 18686 1527 32.22% 8009 -74.79%
36 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2000 11306 1109 80.34% 1856 7.76%
37 江铃控股 陆风 陆风X系 2000 28700 2000 0.00% 6209 -67.79%
38 众泰汽车 众泰 众泰SR7 1959 10533 1502 30.43% 5088 -61.50%
39 上汽乘用车 荣威 荣威ERX5 1940 18276 2781 -30.24% 0 0%
40 北汽银翔 幻速 幻速S6 1567 18504 1725 -9.16% 3867 -59.48%
41 野马汽车 野马 野马T70 1510 16031 1463 3.21% 3000 -49.67%
42 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 1437 18276 2781 -48.33% 0 0%
43 一汽海马 海马 海马骑士 1422 14271 2528 -43.75% 601 136.61%
44 江铃汽车 江铃 驭胜330 1359 11264 838 62.17% 0 0%
45 鑫源汽车 斯威 斯威X3 1349 6629 1175 14.81% 0 0%
46 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 1230 1922 692 77.75% 0 0%
47 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1003 12541 1150 -12.78% 0 0%
48 野马汽车 野马 野马T80 947 5343 738 28.32% 0 0%
49 观致汽车 观致 观致5 SUV 760 5836 716 6.15% 850 -10.59%
50 华泰汽车 华泰 圣达菲 713 11037 824 -13.47% 1840 -61.25%

查询自主紧凑型SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年9月自主紧凑型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐