2017年7月所有车企销量排行榜

2017/8/12 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2017年7月所有车企销量排行榜中,一汽大众销量为153374辆, 位居第一,较去年同期上涨13.48%。 上汽通用以143008辆的销量位居第二,较去年同期上涨9.72%,本年累计销量达1009948辆。7月上汽大众销量116851辆,排名第三,较去年同期下降11.48%,本年累计销量达1068092辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 一汽大众 153374 1053813 145074 5.72% 135152 13.48%
2 上汽通用 143008 1009948 151972 -5.90% 130341 9.72%
3 上汽大众 116851 1068092 156068 -25.13% 132012 -11.48%
4 上汽通用五菱 96726 766561 95124 1.68% 78660 22.97%
5 吉利汽车 91208 622303 88836 2.67% 48629 87.56%
6 东风日产 87064 637528 101095 -13.88% 75020 16.05%
7 一汽丰田 63052 417486 66852 -5.68% 50973 23.70%
8 长城汽车 60643 464138 56416 7.49% 61288 -1.05%
9 长安汽车 60477 593240 81616 -25.90% 63069 -4.11%
10 东风本田 60456 395518 60579 -0.20% 53789 12.39%
11 广汽本田 56813 376992 59046 -3.78% 50747 11.95%
12 北京现代 50015 351292 35049 42.70% 70016 -28.57%
13 长安福特 47101 423570 63883 -26.27% 66181 -28.83%
14 广汽丰田 41505 260961 39201 5.88% 33229 24.91%
15 广汽乘用车 38965 289843 43360 -10.14% 30016 29.81%
16 上汽乘用车 37068 270691 34068 8.81% 20018 85.17%
17 北京奔驰 35318 246127 32585 8.39% 23909 47.72%
18 华晨宝马 30050 215039 27566 9.01% 26137 14.97%
19 奇瑞汽车 28398 246759 35302 -19.56% 33242 -14.57%
20 比亚迪汽车 28394 212025 31918 -11.04% 35674 -20.41%
21 神龙汽车 21104 168933 21306 -0.95% 34229 -38.34%
22 众泰汽车 21061 127348 20458 2.95% 22020 -4.36%
23 江苏悦达起亚 20002 149672 19003 5.26% 41005 -51.22%
24 东风小康 15390 152661 18794 -18.11% 15685 -1.88%
25 北汽银翔 15071 135237 15082 -0.07% 15576 -3.24%
26 江淮汽车 14741 127908 14500 1.66% 20096 -26.65%
27 长安马自达 13100 104113 16258 -19.42% 13050 0.38%
28 东风柳汽 12432 115126 13022 -4.53% 13018 -4.50%
29 广汽菲克 11892 118208 17243 -31.03% 12551 -5.25%
30 东南汽车 10260 79595 11466 -10.52% 6905 48.59%
31 北京汽车 10240 99596 17271 -40.71% 27319 -62.52%
32 力帆汽车 9714 54215 10835 -10.35% 9858 -1.46%
33 一汽马自达 8971 70140 9268 -3.20% 5739 56.32%
34 猎豹汽车 8842 68385 11145 -20.66% 5825 51.79%
35 鑫源汽车 7495 53692 7553 -0.77% 5499 36.30%
36 吉利沃尔沃 7444 46726 8858 -15.96% 5183 43.62%
37 广汽三菱 7000 61216 10005 -30.03% 1200 483.33%
38 奇瑞捷豹路虎 6805 43489 6966 -2.31% 3638 87.05%
39 一汽奔腾 6782 52405 6773 0.13% 2166 213.11%
40 开瑞汽车 6505 42930 6047 7.57% 3630 79.20%
41 东风乘用车 6062 70141 7426 -18.37% 10045 -39.65%
42 华泰汽车 5562 54509 5569 -0.13% 5612 -0.89%
43 比速汽车 4766 21036 4763 0.06% 0 0%
44 海马汽车 4601 55285 6075 -24.26% 7052 -34.76%
45 东风雷诺 4428 41888 5008 -11.58% 1505 194.22%
46 北汽新能源 4068 22007 2563 58.72% 0 0%
47 长安铃木 4009 49757 6050 -33.74% 7081 -43.38%
48 知豆电动 3796 22514 4714 -19.47% 3557 6.72%
49 华晨汽车 3708 52538 8279 -55.21% 5870 -36.83%
50 汉腾汽车 3512 30928 3559 -1.32% 0 0%

查询所有车企销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年7月所有车企销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐