2017年3月自主车型销量排行榜

2017/4/24 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2017年3月自主车型销量排行榜中,五菱宏光销量为52509辆, 位居第一,较去年同期下降6.11%。 哈弗H6以40090辆的销量位居第二,较去年同期下降12.99%,本年累计销量达119767辆。3月传祺GS4销量30113辆,排名第三,较去年同期上涨7.35%,本年累计销量达89169辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 52509 153902 41261 27.26% 55924 -6.11%
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40090 119767 33684 19.02% 46075 -12.99%
3 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 30113 89169 24186 24.51% 28051 7.35%
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 28878 83833 23036 25.36% 28077 2.85%
5 长城汽车 哈弗 哈弗H2 22880 72856 25059 -8.70% 10768 112.48%
6 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 22875 70021 20654 10.75% 22037 3.80%
7 吉利汽车 吉利 帝豪 20527 67485 20644 -0.57% 20075 2.25%
8 吉利汽车 吉利 博越 20461 60745 20137 1.61% 1018 1909.92%
9 东风小康 东风风光 风光580 18775 53894 18634 0.76% 0 0%
10 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 18016 26102 8086 122.80% 0 0%
11 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 17675 39981 11100 59.23% 13893 27.22%
12 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 17650 48635 10977 60.79% 0 0%
13 长安汽车 长安 长安CS35 17018 49059 13597 25.16% 18255 -6.78%
14 长安汽车 长安 欧诺 16490 41766 12953 27.31% 19510 -15.48%
15 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 16056 50120 16058 -0.01% 0 0%
16 长安汽车 长安 长安CX70 15225 41680 11949 27.42% 12 126775.00%
17 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 15016 65041 23018 -34.76% 42077 -64.31%
18 长安汽车 长安 欧尚 12928 39206 10208 26.65% 11164 15.80%
19 长安汽车 长安 逸动 11726 35381 10048 16.70% 16454 -28.73%
20 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 11176 36718 10468 6.76% 5456 104.84%
21 吉利汽车 吉利 远景 11080 39962 14166 -21.78% 12914 -14.20%
22 北汽银翔 幻速 幻速S3 10631 25865 7055 50.69% 8126 30.83%
23 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 10300 28017 9167 12.36% 8065 27.71%
24 长安汽车 长安 长安CS15 10212 26635 6949 46.96% 3339 205.84%
25 广汽乘用车 传祺 传祺GS8 10032 26455 7005 43.21% 0 0%
26 东风小康 东风风光 风光330 9930 25601 6570 51.14% 11090 -10.46%
27 吉利汽车 吉利 远景X6 9755 29995 10014 -2.59% 0 0%
28 北汽银翔 幻速 幻速H3 9317 25811 8013 16.27% 7511 24.04%
29 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 8453 24083 6444 31.18% 5932 42.50%
30 吉利汽车 吉利 帝豪GS 8295 26688 8060 2.92% 0 0%
31 吉利汽车 吉利 帝豪GL 8147 26382 8027 1.49% 0 0%
32 东风柳汽 东风风行 菱智 7875 20994 5980 31.69% 9746 -19.20%
33 华泰汽车 华泰 圣达菲 7695 8876 0 0% 1837 318.89%
34 东南汽车 东南 东南DX3 7538 20754 6916 8.99% 0 0%
35 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 7291 27188 6784 7.47% 6850 6.44%
36 上汽乘用车 荣威 荣威i6 7015 7015 0 0% 0 0%
37 长安汽车 长安 悦翔 6892 19119 4724 45.89% 5635 22.31%
38 海马汽车 海马 海马S5 6502 23773 6816 -4.61% 6287 3.42%
39 上汽乘用车 荣威 荣威360 6276 21609 8100 -22.52% 7110 -11.73%
40 江淮汽车 江淮 瑞风 5736 16375 4209 36.28% 5054 13.49%
41 北京汽车 绅宝 绅宝X35 5562 15760 4107 35.43% 0 0%
42 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 5507 19817 5612 -1.87% 0 0%
43 一汽吉林 一汽 森雅R7 5472 19088 7621 -28.20% 0 0%
44 东风日产 启辰 启辰T70 5470 15434 4490 21.83% 5634 -2.91%
45 比亚迪汽车 比亚迪 5200 17429 3525 47.52% 4689 10.90%
46 北京汽车 威旺 威旺M50 5154 11658 4366 18.05% 0 0%
47 众泰汽车 众泰 众泰T600 4983 19139 7063 -29.45% 10061 -50.47%
48 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 4905 4905 0 0% 0 0%
49 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 4877 13822 3829 27.37% 0 0%
50 江铃控股 陆风 陆风X系 4800 13500 3000 60.00% 10001 -52.00%

查询自主车型销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年3月自主车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐