2017年3月自主紧凑型SUV销量排行榜

2017/4/24 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2017年3月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为40090辆, 位居第一,较去年同期下降12.99%。 传祺GS4以30113辆的销量位居第二,较去年同期上涨7.35%,本年累计销量达89169辆。3月长安CS75/CS75 PLUS销量22875辆,排名第三,较去年同期上涨3.80%,本年累计销量达70021辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40090 119767 33684 19.02% 46075 -12.99%
2 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 30113 89169 24186 24.51% 28051 7.35%
3 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 22875 70021 20654 10.75% 22037 3.80%
4 吉利汽车 吉利 博越 20461 60745 20137 1.61% 1018 1909.92%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 17650 48635 10977 60.79% 0 0%
6 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 15016 65041 23018 -34.76% 42077 -64.31%
7 北汽银翔 幻速 幻速S3 10631 25865 7055 50.69% 8126 30.83%
8 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 10300 28017 9167 12.36% 8065 27.71%
9 吉利汽车 吉利 远景X6 9755 29995 10014 -2.59% 0 0%
10 吉利汽车 吉利 帝豪GS 8295 26688 8060 2.92% 0 0%
11 华泰汽车 华泰 圣达菲 7695 8876 0 0% 1837 318.89%
12 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 7291 27188 6784 7.47% 6850 6.44%
13 海马汽车 海马 海马S5 6502 23773 6816 -4.61% 6287 3.42%
14 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 5507 19817 5612 -1.87% 0 0%
15 东风日产 启辰 启辰T70 5470 15434 4490 21.83% 5634 -2.91%
16 比亚迪汽车 比亚迪 5200 17429 3525 47.52% 4689 10.90%
17 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 4877 13822 3829 27.37% 0 0%
18 江铃控股 陆风 陆风X系 4800 13500 3000 60.00% 10001 -52.00%
19 力帆汽车 力帆 迈威 4257 13681 4185 1.72% 0 0%
20 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 4087 12154 3046 34.18% 0 0%
21 东风柳汽 东风风行 风行SX6 3766 9744 3386 11.22% 0 0%
22 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 3608 12054 4110 -12.21% 4582 -21.26%
23 北汽银翔 幻速 幻速S6 3324 8409 1678 98.09% 3015 10.25%
24 江淮汽车 江淮 瑞风S5 3073 11485 4389 -29.98% 1835 67.47%
25 野马汽车 野马 野马T70 2861 6365 2543 12.50% 2761 3.62%
26 一汽海马 海马 海马骑士 2838 6079 1666 70.35% 1181 140.30%
27 东南汽车 东南 东南DX7 2752 11705 3904 -29.51% 7252 -62.05%
28 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2642 18608 5289 -50.05% 1519 73.93%
29 众泰汽车 众泰 大迈X5 2620 10040 3962 -33.87% 11031 -76.25%
30 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 2478 3217 608 307.57% 0 0%
31 众泰汽车 众泰 众泰SR7 2459 4221 551 346.28% 3087 -20.34%
32 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 1835 5454 1938 -5.31% 4797 -61.75%
33 江铃汽车 江铃 驭胜330 1804 4573 2769 -34.85% 0 0%
34 北汽越野 北京 北京20 1648 3770 1121 47.01% 0 0%
35 北汽越野 北京 北京40 1571 3374 782 100.90% 130 1108.46%
36 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1525 5941 2004 -23.90% 0 0%
37 北京汽车 威旺 威旺S50 1249 3385 1061 17.72% 188 564.36%
38 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 1239 3657 1003 23.53% 0 0%
39 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1213 3276 992 22.28% 2232 -45.65%
40 观致汽车 观致 观致5 SUV 579 1810 477 21.38% 1232 -53.00%
41 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 534 3668 882 -39.46% 2509 -78.72%
42 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 435 4279 652 -33.28% 3886 -88.81%
43 野马汽车 野马 野马T80 347 347 0 0% 0 0%
44 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 321 418 44 629.55% 746 -56.97%
45 福田汽车 福田 萨瓦纳 238 505 133 78.95% 209 13.88%
46 华晨汽车 中华 中华V5 158 673 345 -54.20% 685 -76.93%
47 北汽银翔 幻速 幻速S5 152 399 171 -11.11% 0 0%
48 观致汽车 观致 观致3都市SUV 71 326 102 -30.39% 463 -84.67%
49 华泰汽车 华泰 圣达菲 EV 7 7 0 0% 0 0%

查询自主紧凑型SUV销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年3月自主紧凑型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐