2016年9月车型销量排行榜

2016/10/19 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2016年9月车型销量排行榜中,五菱宏光销量为56758辆, 位居第一,较去年同期上涨4.30%。 哈弗H6以53268辆的销量位居第二,较去年同期上涨74.49%,本年累计销量达373229辆。9月宝骏730销量41365辆,排名第三,较去年同期上涨88.34%,本年累计销量达232626辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 56758 438630 45381 25.07% 54419 4.30%
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 53268 373229 40629 31.11% 30528 74.49%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 41365 232626 28928 42.99% 21963 88.34%
4 上汽大众 大众 朗逸 39726 356011 33912 17.14% 31058 27.91%
5 东风日产 日产 轩逸 37657 238237 28035 34.32% 30028 25.41%
6 上汽通用 别克 全新英朗 36386 268482 32832 10.82% 31398 15.89%
7 一汽大众 大众 捷达 34313 272114 36577 -6.19% 18444 86.04%
8 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 34202 238979 26375 29.68% 18900 80.96%
9 一汽大众 大众 速腾 34140 251672 26867 27.07% 24230 40.90%
10 长安福特 福特 福睿斯 28944 203771 22203 30.36% 18059 60.27%
11 北京现代 现代 朗动 28120 173962 20199 39.21% 19709 42.68%
12 一汽大众 大众 宝来 27168 144584 22086 23.01% 19576 38.78%
13 上汽通用 别克 昂科威 26448 180208 22050 19.95% 14692 80.02%
14 一汽丰田 丰田 卡罗拉 25015 229226 23318 7.28% 21487 16.42%
15 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 24820 143429 15017 65.28% 16556 49.92%
16 上汽大众 大众 新桑塔纳 23045 200518 16107 43.07% 15002 53.61%
17 上汽大众 大众 途观 22510 167755 19433 15.83% 22638 -0.57%
18 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 22231 227479 15112 47.11% 24228 -8.24%
19 江淮汽车 江淮 瑞风S3 21888 135300 4989 338.73% 14848 47.41%
20 东风本田 本田 本田CR-V 21596 136645 10967 96.92% 17712 21.93%
21 长城汽车 哈弗 哈弗H2 20242 114524 11875 70.46% 13756 47.15%
22 吉利汽车 吉利 帝豪 20198 151207 13525 49.34% 16155 25.03%
23 北京现代 现代 途胜 20175 118474 17146 17.67% 10004 101.67%
24 东风日产 日产 奇骏 20066 125928 11792 70.17% 17230 16.46%
25 长安汽车 长安 长安CS35 18493 130472 11873 55.76% 14896 24.15%
26 江苏悦达起亚 起亚 起亚K3 18464 118919 12302 50.09% 8149 126.58%
27 一汽大众 大众 高尔夫 17105 136335 14190 20.54% 17111 -0.04%
28 长安汽车 长安 逸动 16874 118691 11824 42.71% 14372 17.41%
29 上汽大众 大众 大众全新POLO 16481 126091 12100 36.21% 11536 42.87%
30 广汽本田 本田 雅阁 16113 89767 11371 41.70% 11619 38.68%
31 上汽大众 大众 帕萨特 15860 122114 15618 1.55% 14480 9.53%
32 东风日产 日产 逍客 15412 95964 10181 51.38% 3179 384.81%
33 广汽本田 本田 缤智 15358 117032 12352 24.34% 11721 31.03%
34 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 14910 97693 10990 35.67% 8899 67.55%
35 华晨宝马 宝马 宝马5系 14907 109001 12894 15.61% 13704 8.78%
36 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 14833 74313 13072 13.47% 0 0%
37 北京现代 现代 名图 14770 102138 11345 30.19% 15080 -2.06%
38 一汽大众 大众 迈腾 14513 116807 10762 34.85% 14298 1.50%
39 上汽通用 别克 威朗 14472 103021 12044 20.16% 3887 272.32%
40 长安福特 福特 翼虎 14382 84258 8720 64.93% 12442 15.59%
41 吉利汽车 吉利 博越 14053 53522 10130 38.73% 0 0%
42 北京汽车 威旺 威旺M30 13858 95597 8005 73.12% 0 0%
43 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 13751 23910 8539 61.04% 0 0%
44 江苏悦达起亚 起亚 起亚K2三厢 13537 84059 7428 82.24% 12360 9.52%
45 上汽大众 斯柯达 明锐 13343 111680 12896 3.47% 12557 6.26%
46 北京现代 现代 领动 13322 84490 10166 31.04% 0 0%
47 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 13219 81298 11688 13.10% 18364 -28.02%
48 东风小康 东风风光 风光580 13022 39623 10086 29.11% 0 0%
49 上汽通用 雪佛兰 科鲁兹 12557 155682 18708 -32.88% 21486 -41.56%
50 东风本田 本田 本田XR-V 12475 116699 9349 33.44% 12821 -2.70%

查询车型销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2016年9月车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐