2016年9月所有汽车品牌销量排行榜

2016/10/16 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2016年9月所有汽车品牌销量排行榜中,大众销量为280708辆, 位居第一,较去年同期上涨28.84%。 本田以117142辆的销量位居第二,较去年同期上涨30.10%,本年累计销量达833868辆。9月长安销量117045辆,排名第三,较去年同期上涨50.15%,本年累计销量达829858辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 280708 2156910 236501 18.69% 217872 28.84%
2 本田 117142 833868 89800 30.45% 90038 30.10%
3 长安 117045 829858 85838 36.36% 77954 50.15%
4 别克 110395 869897 103169 7.00% 97610 13.10%
5 现代 104190 779000 82025 27.02% 90108 15.63%
6 日产 103781 677196 76617 35.45% 77326 34.21%
7 福特 96480 661792 73229 31.75% 64685 49.15%
8 丰田 91941 785010 81922 12.23% 86920 5.78%
9 哈弗 87627 590331 63983 36.95% 52081 68.25%
10 吉利 76796 460002 53698 43.01% 42481 80.78%
11 宝骏 70081 481098 44937 55.95% 48059 45.82%
12 五菱 58645 452589 46667 25.67% 55719 5.25%
13 起亚 55002 423688 42091 30.67% 43545 26.31%
14 雪佛兰 51078 347319 43589 17.18% 56693 -9.90%
15 奥迪 46075 411244 45512 1.24% 49672 -7.24%
16 比亚迪 45899 334398 38290 19.87% 35971 27.60%
17 奇瑞 44612 292451 33765 32.12% 30113 48.15%
18 江淮 38520 263914 17590 118.99% 29605 30.11%
19 传祺 37006 263158 30019 23.28% 21867 69.23%
20 斯柯达 32608 234477 27300 19.44% 23992 35.91%
21 宝马 30708 227162 28124 9.19% 25799 19.03%
22 奔驰 30630 233335 30895 -0.86% 24904 22.99%
23 马自达 30386 187723 23995 26.63% 20441 48.65%
24 众泰 30099 223704 26299 14.45% 14631 105.72%
25 标致 28017 230835 21381 31.04% 33379 -16.06%
26 荣威 27301 134028 20812 31.18% 8970 204.36%
27 绅宝 25357 168572 18205 39.29% 13922 82.14%
28 东风风光 24627 166490 17761 38.66% 10715 129.84%
29 东风风行 22222 188291 18018 23.33% 16320 36.16%
30 雪铁龙 20839 176179 17018 22.45% 26258 -20.64%
31 幻速 20029 185628 17386 15.20% 16806 19.18%
32 海马 18795 142014 12593 49.25% 13769 36.50%
33 东风风神 16140 103012 10550 52.99% 9300 73.55%
34 威旺 16049 112417 9253 73.45% 11672 37.50%
35 吉普 13061 88794 11473 13.84% 0 0%
36 启辰 12356 79315 7291 69.47% 9455 30.68%
37 凯迪拉克 11602 69315 8804 31.78% 4935 135.10%
38 铃木 11447 111230 8448 35.50% 12683 -9.75%
39 一汽 11282 51440 7171 57.33% 4098 175.31%
40 奔腾 10448 69730 7098 47.20% 12598 -17.07%
41 东南 10319 72349 7788 32.50% 6058 70.34%
42 中华 10117 122918 9535 6.10% 10332 -2.08%
43 猎豹 9009 64973 6475 39.14% 5706 57.89%
44 力帆 8248 60401 8373 -1.49% 7606 8.44%
45 MG 8017 58114 6306 27.13% 7035 13.96%
46 沃尔沃 6873 49410 5523 24.44% 5755 19.43%
47 陆风 6209 57828 4500 37.98% 5001 24.16%
48 凯翼 6089 18214 5880 3.55% 0 0%
49 斯威 6000 6000 0 0% 0 0%
50 华泰 5889 54397 5070 16.15% 5930 -0.69%

查询所有汽车品牌销量详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2016年9月所有汽车品牌销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。

最新销量
相关推荐